Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Для граждан РБ
Действует с 01.11.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | иссл | 2,36 | 2,36 | 1,62 | 3,98 | |
2.3. | Кольпоскопия простая | иссл | 25,59 | 25,59 | 1,57 | 27,16 | |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл | 51,19 | 51,19 | 7,83 | 59,02 | |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | иссл | 38,39 | 38,39 | 4,71 | 43,10 | |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл | 25,59 | 25,59 | 1,82 | 27,41 | |
3 |
Гинекологические операции
|
||||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 19,20 | 19,20 | 2,07 | 21,27 | |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 19,20 | 19,20 | 1,12 | 20,32 | |
4 |
УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
|
||||||
4.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | один кусочек ткани | 12,08 | 12,08 | 12,08 | ||
4.2. | Иммуногистохимеческое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD34 | один кусочек ткани (блок) | 74,21 | 74,21 | 74,21 | ||
4.3. | Иммуногистохимеческое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD56 | один кусочек ткани (блок) | 69,90 | 69,90 | 69,90 | ||
4.4. | Иммуногистохимеческое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD68 | один кусочек ткани (блок) | 66,13 | 66,13 | 66,13 | ||
4.5. | Иммуногистохимеческое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD138 | один кусочек ткани (блок) | 77,14 | 77,14 | 77,14 | ||
5 |
УЗ "1-я городская клиническая больница"
|
||||||
5.2. | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс-тест) | иссл | 20,01 | 20,01 | 20,01 | ||
5.5. | Ферритин | иссл | 5,46 | 5,46 | 5,46 | ||
5.6. | Антимюллеровский гормон (АМГ) | иссл | 60,55 | 60,55 | 60,55 | ||
5.7. | Онкомаркер СА 125 | иссл | 28,42 | 28,42 | 28,42 | ||
5.8. | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | иссл | 17,76 | 17,76 | 17,76 | ||
5.9. | Определение (СРБ латекс-тест, Ревматоидный фактор) | иссл | 12,36 | 12,36 | 12,36 | ||
6 |
УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии"
|
||||||
6.2. | ИФА + RPR комплект. Количественный метод | иссл | 12,82 | 12,82 | 12,82 | ||
6.4. | ИФА - определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | иссл | 5,29 | 5,29 | 5,29 | ||
7 |
УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер"
|
||||||
7.1. | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервиканального канала | иссл | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Действует с 04.09.2024
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измер. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Отдельные операции
|
||||
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством песональной электронной вычислительной машины | регист. | 0,59 | 0,59 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,23 | 0,53 | 0,76 |
1.3.2. | для всего спектора гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 0,54 | 0,33 | 0,87 |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сывортки | исслед. | 0,40 | 0,01 | 0,41 |
2. |
Общеклинические исследования
|
||||
2.1. | Общий анализ мочи (п.1.2. + п.2.1.9. + п.2.1.10.2. + п.2.1.4.2) | за анализ | 2,68 | 0,39 | 3,07 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
2.1.9. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | исслед. | 0,40 | 0,20 | 0,60 |
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка | исслед. | |||
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | исслед. | 0,80 | 0,08 | 0,88 |
2.1.4. |
определение белка
|
||||
2.1.4.2. | с пирогалловым красным | исслед. | 0,89 | 0,11 | 1,00 |
2.1. | Анализ мочи по Ничипоренко (п.1.2. + 2.1.11.) | за анализ | 2,58 | 0,09 | 2,67 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 1,99 | 0,09 | 2,08 |
2.8. |
Исследование кала
|
||||
Копрограмма (п.1.2. + 2.8.1. + п.2.8.2. + п.2.8.3. + п.2.8.5.) | за анализ | 5,17 | 0,97 | 6,14 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
2.8.1. | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН | исслед. | 0,23 | 0,23 | |
2.8.2. | обнаружение крови бензидиновой пробой | исслед. | 0,40 | 0,01 | 0,41 |
2.8.3. | микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исслед. | 2,45 | 0,55 | 3,00 |
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед. | 1,50 | 0,41 | 1,91 |
обнаружение простейших (п.1.2. + п.2.8.4.) | за анализ | 1,68 | 0,07 | 1,75 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
2.8.4. | обнаружение простейших | исслед. | 1,09 | 0,07 | 1,16 |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) (п.1.2. + п.2.8.5.) | за анализ | 2,09 | 0,41 | 2,50 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед. | 1,50 | 0,41 | 1,91 |
исследование соскоба на знтеробиоз (п.1.2. + п.2.9.1.) | за анализ | 2,09 | 0,05 | 2,14 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
2.9.1. | исследование соскоба на знтеробиоз (в 3 препаратах) | исслед. | 1,50 | 0,05 | 1,55 |
2.10. |
Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму
|
||||
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим (п.1.2. + 2.10.1.) | за анализ | 2,89 | 0,04 | 2,93 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
2.10.1. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашеных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов. | исслед. | 2,30 | 0,04 | 2,34 |
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Граму (п.1.2. + 2.10.2.) | за анализ | 3,61 | 0,68 | 4,29 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
2.10.2. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашеных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов (п.1.2. + 2.10.2.) | исслед. | 3,02 | 0,68 | 3,70 |
3. |
Гематологические исследования
|
||||
Общий анализ крови (п.1.2. + п.1.3.2. + п.3.6.1. + п.3.7. + п.3.9.2. + п.3.26.3.) | за анализ | 8,74 | 2,52 | 11,26 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.2. | для всего спектора гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 0,54 | 0,33 | 0,87 |
3.6. |
подсчет тромбоцитов
|
||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 2,37 | 0,36 | 2,73 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исслед. | 0,23 | 0,02 | 0,25 |
3.9. |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови
|
||||
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исслед. | 3,10 | 0,66 | 3,76 |
3.26. |
исследования с использованием гематологических анализаторов
|
||||
3.26. 3. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | исслед. | 1,91 | 1,16 | 3,07 |
Прочие гематологические исследования
|
|||||
3.6. |
подсчет тромбоцитов
|
||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 2,37 | 0,36 | 2,73 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исслед. | 0,23 | 0,02 | 0,25 |
3.9. |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови
|
||||
3.9.1. | для негематологических заболеваний | исслед. | 1,71 | 0,35 | 2,06 |
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исслед. | 3,10 | 0,66 | 3,76 |
3.14. | Исследование крови на малярийные паразиты (п.1.2. + п.1.3.2. + п.3.14.1. + п.3.14.2.) | за анализ | 7,35 | 1,08 | 8,43 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.2. | для всего спектора гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 0,54 | 0,33 | 0,87 |
3.14.1. | с приготовлением толстой капли | исслед. | 3,37 | 0,35 | 3,72 |
3.14.2. | в окрашенном мазке | исслед. | 2,85 | 0,40 | 3,25 |
5. |
Биохимические исследования
|
||||
5.2. |
исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотомеров
|
||||
5.13. |
Проведение исследований с помощью многоканальных биохимических автоанализаторов
|
||||
5.13.2.1 | определение глюкозы в цельной капиллярной крови ферментативным амперометрическим методом на автоматическом анализаторе глюкозы eco Twenhy (Германия) (п.1.2. + 1.3.1. + 5.13.2.1.) | за анализ | 1,05 | 0,95 | 2,00 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,23 | 0,53 | 0,76 |
5.13.2.1 | определение глюкозы в цельной капилярной крови ферментативным амперометрическим методом на автоматическом анализаторе глюкозы eco Twenhy (Германия) | исслед. | 0,23 | 0,42 | 0,65 |
6. |
Исследования состояния гемостаза
|
||||
6.2. |
определение протромбинового (тромбопластинового) времени
|
||||
Анализ крови-протромбиновый индекс, МНО (п.1.2. + п.1,5 + п.6.2.1.) | за анализ | 1,32 | 6,27 | 7,59 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сывортки | исслед. | 0,40 | 0,01 | 0,41 |
6. |
Исследования состояния гемостаза
|
||||
6.2. |
определение протромбинового (тромбопластинового) времени
|
||||
6.2.1. | с тромбопластин-кальциевой смесью | исслед. | 0,33 | 6,26 | 6,59 |
Экспресс-тесты | |||||
Экспресс-анализ скрытой крови в кале | исслед. | 2,24 | 3,57 | 5,81 | |
Экспресс-анализ криптоспоридий в кале | исслед. | 2,68 | 17,23 | 19,91 | |
Анализ на определение концентрации ТТГ (ichroma TSH) в крови
|
7,53 | 18,14 | 25,67 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,66 | 0,46 | 1,12 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
Определение концентрации ТТГ (ichroma TSH) в крови | исслед. | 6,28 | 17,68 | 23,96 | |
Анализ на определение концентрации витамина D (ichroma вит.D) в крови
|
7,53 | 24,90 | 32,43 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,66 | 0,46 | 1,12 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
Анализ на определение концентрации витамина D (ichroma вит.D) в крови | исслед. | 6,28 | 24,44 | 30,72 | |
Анализ на определение концентрации Д-димеров (ichroma D-dimer) в крови
|
7,53 | 25,53 | 33,06 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,66 | 0,46 | 1,12 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,59 | 0,59 | |
Анализ на определение Д-димеров (ichroma D-dimer) в крови | исслед. | 6,28 | 25,07 | 31,35 | |
Определение гликированного гемоглабина крови на анализаторе Clover A1c | исслед. | 2,72 | 18,45 | 21,17 | |
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,66 | 0,46 | 1,12 |
Действует с 23.09.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 |
Проведение процедуры вакцинации
|
||||||
1.2. | Вакцина Гардасил | проц | 5,48 | 5,48 | 375,33 | 34,08 | 380,81 |
1.3. | Вакцина Резонатив (Резонатив 2 мл) | проц | 5,48 | 5,48 | 260,56 | 23,65 | 266,04 |
1.5. | Вакцина ВаксигрипТетра | проц | 5,48 | 5,48 | 28,78 | 2,59 | 34,26 |
1.8. | Вакцина Варилрикс | проц | 5,48 | 5,48 | 123,53 | 11,21 | 129,01 |
1.10. | Вакцина Хаврикс (стандартный_1) | проц | 5,48 | 5,48 | 52,12 | 4,72 | 57,60 |
1.13. | Вакцина Адасель | проц | 5,48 | 5,48 | 81,49 | 7,37 | 86,97 |
1.14. | Вакцина КЛЕЩ-Э-ВАК (0.5 мл) | проц | 5,48 | 5,48 | 46,64 | 4,20 | 52,12 |
1.15. | Вакцина Тиковак (для взрослых) (стандартный_1) | проц | 5,48 | 5,48 | 96,46 | 8,75 | 101,94 |
*УСЛУГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ВАКЦИНЫ В УЧРЕЖДЕНИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКЦИНЫ В КАБИНЕТЕ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
|
|||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
Действует с 01.02.2024
№ П/П | Наименование услуги * | Ед. измер. | Тариф без учета НДС | Тариф с учетом НДС | Стоимость матер. руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Консультация врачей- специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание:
|
|||||
1.1. |
Врача специалиста 2 квалификационной категории
|
|||||
1.1.1. | терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-физиотерапевт, врач-инфекционист, врач-дерматолог) | конс. | 34,69 | 0 | 34,69 | |
1.1.1. | терапевтического профиля (врач-косметолог) | конс. | 30,68 | 36,82 | 0 | 36,82 |
1.1.2. | хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, врач-травматолог, врач-хирург, врач-офтальмолог) | конс. | 34,83 | 0 | 34,83 | |
1.2 |
Врача специалиста 1 квалификационной категории
|
|||||
1.2.1. | терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-физиотерапевт, врач-инфекционист, врач-дерматолог) | конс. | 36,23 | 0 | 36,23 | |
1.2.1. | терапевтического профиля (врач-косметолог) | конс. | 30,94 | 37,13 | 0 | 37,13 |
1.2.2. | хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, врач-травматолог, врач-хирург, врач-офтальмолог) | конс. | 36,62 | 0 | 36,62 | |
1.3 |
Врача специалиста высшей квалификационной категории
|
|||||
1.3.1. | терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-физиотерапевт, врач-инфекционист, врач-дерматолог) | конс. | 37,80 | 0 | 37,80 | |
1.3.1. | терапевтического профиля (врач-косметолог) | конс. | 31,98 | 38,38 | 0 | 38,38 |
* Услуга осуществляется при наличии специалиста в учреждении. Дополнительная информация о наличии специалистов в столе справок.
|
Действует с 06.11.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметология | |||||||
1 |
Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога:
|
||||||
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | процедура | |||||
2 |
Манипуляции выполняемые врачом-косметологом
|
||||||
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг ENERPEEL MA) | манипул. | 36,35 | 43,62 | 50,52 | 4,69 | 94,14 |
2.5. | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг ENERPEEL JR (Джеснер)) | манипул. | 36,35 | 43,62 | 53,07 | 4,92 | 96,69 |
2.5. | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг ENERPEEL ТCA) | манипул. | 36,35 | 43,62 | 42,91 | 4,00 | 86,53 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица соль Profhilo 3.2% в шприце 2мл (в составе 1 шприц)) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 352,00 | 32,22 | 439,24 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), игла 31G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 247,49 | 22,71 | 334,73 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), канюля) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 289,37 | 26,52 | 376,61 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, игла 31G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 113,20 | 10,51 | 200,44 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 132,24 | 12,24 | 219,48 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (SAYPHA VOLUME канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 518,33 | 47,33 | 605,57 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage LIPS PLUS_ канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 401,45 | 36,70 | 488,69 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель Aliaxin LV_ канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 279,96 | 25,66 | 367,20 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель AliaxinSR_ канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 251,58 | 23,08 | 338,82 |
2.20. | Инфильтрационная анестезия (Лидокаин 2%) | манипул. | 6,06 | 7,27 | 0,21 | 0,02 | 7,48 |
2.28. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (до 5-ти элементов) | манип | 12,47 | 14,96 | 2,23 | 0,22 | 17,19 |
2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 100 16 ЕД) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 85,22 | 6,56 | 172,46 |
2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 50 16 ЕД) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 92,90 | 7,26 | 180,14 |
2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 100 18 ЕД) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 92,53 | 7,22 | 179,77 |
2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 50 18 ЕД) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 100,72 | 7,97 | 187,96 |
2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 100 16 ЕД) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 85,22 | 6,56 | 172,46 |
2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 50 16 ЕД) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 92,50 | 7,22 | 179,74 |
2.75. | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина (Релатокс 100 50ЕД) | манипул. | 127,22 | 152,66 | 209,44 | 17,85 | 362,10 |
2.75. | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина (Релатокс 50 50ЕД) | манипул. | 127,22 | 152,66 | 232,19 | 19,92 | 384,85 |
2.78. | Прокол мочек ушных раковин (Набор) | усл | 18,52 | 22,22 | 39,82 | 0,01 | 62,04 |
3 | Плазмотерапия (Плазмотерапия) | манипул. | 60,26 | 72,31 | 82,20 | 7,75 | 154,51 |
4 | Консультация врача-косметолога высшей категории | консульт. | 31,98 | 38,38 | 38,38 | ||
5 | Консультация врача-косметолога первой категории | консульт. | 30,94 | 37,13 | 37,13 | ||
6 | Консультация врача дерматолога первой категории | консульт. | 36,23 | 36,23 | 36,23 | ||
7 |
Нитевой лифтинг
|
||||||
7.1. | Нити Аптос (Нить Аптос 3.5 длинна 190мм, Excellence Visage HA. стерильная) | манипул. | 591,70 | 710,04 | 901,16 | 82,55 | 1611,20 |
7.1. | Нити Аптос (Нить Аптос 3.5 длинна 190мм, стерильная) | манипул. | 591,70 | 710,04 | 852,00 | 78,08 | 1562,04 |
8 | Консультация врача дерматолога высшей категории | консульт. | 37,80 | 37,80 | 37,80 | ||
9 | Консультация врача-косметолога второй категории | консульт. | 30,68 | 36,82 | 36,82 | ||
10 | Консультация врача дерматолога второй категории | консульт. | 34,69 | 34,69 | 34,69 | ||
11 | Контурная коррекция дермальным филлером на основе полимолочной кислоты (Жидкие нити AESTHEFILL) | манипул. | 570,81 | 684,97 | 778,73 | 71,56 | 1463,70 |
с 24.11.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксерокопирование документа формата А4 с одной стороны | усл | 0,27 | 0,32 | 0,35 | |
2 | Ксерокопирование документа формата А4 с двух сторон | усл | 0,47 | 0,56 | 0,60 | |
3 | Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | усл | 4,01 | 4,81 | 5,00 |
(для граждан, застрахованным по договорам страхования медицинских расходов)
Действует с 01.02.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость расходных материалов*, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Манипуляции общего назначения
|
|||||||
1 | Внутримышечная инъекция | проц | 4,74 | 4,74 | 1,10 | 5,84 | |
2 |
Внутривенное капельное введение лекарств
|
||||||
2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | проц | 16,59 | 16,59 | 1,31 | 17,90 | |
2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | проц | 26,07 | 26,07 | 1,22 | 27,29 | |
2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | проц | 45,04 | 45,04 | 1,22 | 46,26 | |
3 | Подкожная инъекция | проц | 3,32 | 3,32 | 0,94 | 4,26 | |
4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | проц | 7,11 | 7,11 | 1,10 | 8,21 | |
5 | Внутрикожная инъекция | проц | 3,32 | 3,32 | 0,94 | 4,26 | |
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения предоставляются пациентами самотстоятельно исходя из назначений.
|
Действует с 01.08.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Массаж | |||||||
1 |
Выполнение массажных процедур руками
|
||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.2. | Массаж лица (лобной, около-глазничной, верхне и нижнечелюстной области) | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.3. | Массаж шеи | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня IY гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра | проц | 7,11 | 7,11 | 0,22 | 7,33 | |
1.5. | Массаж верхней конечности | проц | 7,11 | 7,11 | 0,22 | 7,33 | |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц | 9,48 | 9,48 | 0,22 | 9,70 | |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го) | проц | 11,85 | 11,85 | 0,22 | 12,07 | |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонков и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую) | проц | 7,11 | 7,11 | 0,22 | 7,33 | |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | проц | 7,11 | 7,11 | 0,22 | 7,33 | |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 9,48 | 9,48 | 0,22 | 9,70 | |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 9,48 | 9,48 | 0,22 | 9,70 | |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | проц | 14,22 | 14,22 | 0,22 | 14,44 | |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 11,85 | 11,85 | 0,22 | 12,07 | |
1.20. | Массаж нижней конечности | проц | 7,11 | 7,11 | 0,22 | 7,33 | |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | проц | 9,48 | 9,48 | 0,22 | 9,70 | |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, нижней трети бедра) | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
1.25. | Массаж стопы голени | проц | 4,74 | 4,74 | 0,22 | 4,96 | |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении массажных процедур механическим воздействием руками | проц | 2,37 | 2,37 | 0,48 | 2,85 | |
