Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Для иностранных граждан
Гинекология для иностранцев
Действует с 01.10.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гинекология | ||||||||||||
| 2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||||||
| 2.1. | Забор мазка на исследование | иссл | 7,25 | 7,25 | 1,62 | 8,87 | ||||||
| 2.3. | Кольпоскопия простая | иссл | 39,38 | 39,38 | 1,57 | 40,95 | ||||||
| 2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл | 70,88 | 70,88 | 7,83 | 78,71 | ||||||
| 2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | иссл | 59,06 | 59,06 | 4,71 | 63,77 | ||||||
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл | 39,38 | 39,38 | 1,82 | 41,20 | ||||||
| 2.7. | Кардиотограмма плода | иссл | 10,88 | 10,88 | 1,14 | 12,02 | ||||||
| 3 | Гинекологические операции | |||||||||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операци я |
36,91 | 36,91 | 2,07 | 38,98 | ||||||
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операци я |
36,91 | 36,91 | 1,12 | 38,03 | ||||||
| 4 | УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро" | |||||||||||
| 4.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного исекционного материала | исслед. | 56,39 | 56,39 | 56,39 | |||||||
| 4.2. | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD34 | исслед. | 166,88 | 166,88 | 166,88 | |||||||
| 4.3. | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD56 | исслед. | 170,17 | 170,17 | 170,17 | |||||||
| 4.4. | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD68 | исслед. | 180,98 | 180,98 | 180,98 | |||||||
| 4.5. | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD138 | исслед. | 167,99 | 167,99 | 167,99 | |||||||
| 5 | УЗ "1-я городская клиническая больница" | |||||||||||
| 5.2. | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс-тест) | иссл | 44,65 | 44,65 | 44,65 | |||||||
| 5.5. | Ферритин | иссл | 13,15 | 13,15 | 13,15 | |||||||
| 5.6. | Антимюллеровский гормон (АМГ) | иссл | 69,88 | 69,88 | 69,88 | |||||||
| 5.7. | Онкомаркер СА 125 | иссл | 37,75 | 37,75 | 37,75 | |||||||
| 5.8. | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | иссл | 27,09 | 27,09 | 27,09 | |||||||
| 5.9. | Определение (СРБ латекс-тест, Ревматоидный фактор) | иссл | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |||||||
| 6 | УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" | |||||||||||
| 6.2. | ИФА+RPR комплект. Количественный метод | иссл | 39,43 | 39,43 | 39,43 | |||||||
| 6.4. | ИФА- определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | иссл | 18,60 | 18,60 | 18,60 | |||||||
| 7 | УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" | |||||||||||
| 7.1. | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервиканального канала | иссл | 26,19 | 26,19 | 26,19 | |||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Диагностические лабораторные исследования для иностранных граждан
Действует с 24.09.2025
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измер. | Тариф на услугу, руб. | Стоим. матер., руб. | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отдельные манипуляции | ||||
| Прием и регистрация проб | регист. | 2,41 | 2,41 | ||
| Взятие крови капиллярной для определения одного показателя | манип. | 1,09 | 0,72 | 1,81 | |
| Взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | манип. | 2,17 | 1,06 | 3,23 | |
| 2. | Общеклинические исследования | ||||
| Общий анализ мочи | за анализ | 10,35 | 1,21 | 11,56 | |
| Подсчет количества форменных элементов по Ничипоренко | за анализ | 9,05 | 0,24 | 9,29 | |
| 3 | Исследование кала | ||||
| Копрограмма | за анализ | 23,31 | 1,48 | 24,79 | |
| Обнаружение простейших | за анализ | 8,93 | 0,69 | 9,62 | |
| Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | за анализ | 9,98 | 0,59 | 10,57 | |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | за анализ | 9,05 | 0,23 | 9,28 | |
| 4 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | ||||
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (препаратов, окрашенных метиленовым синим - 1 препарат) | за анализ | 17,77 | 3,20 | 20,97 | |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (препаратов, окрашенных по Граму) | за анализ | 20,10 | 0,54 | 20,64 | |
| 5 | Гематологические исследования | ||||
| Общий анализ крови | за анализ | 30,10 | 3,16 | 33,26 | |
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | исслед. | 1,71 | 0,02 | 1,73 | |
| Исследование крови на малярийные паразиты | за анализ | 29,13 | 2,66 | 31,79 | |
| 6 | Биохимические исследования | ||||
| Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | за анализ | 7,54 | 1,11 | 8,65 | |
| 7 | Исследование состояния гемостаза | ||||
| Анализ крови-протромбиновый индекс, МНО | за анализ | 5,27 | 6,37 | 11,64 | |
| Экспресс-анализ скрытой крови в кале | исслед. | 8,62 | 3,49 | 12,11 | |
| Экспресс-анализ криптоспоридий в кале | исслед. | 8,62 | 18,09 | 26,71 | |
| Анализ на определение концентрации витамина D | исслед. | 15,42 | 27,40 | 42,82 | |
| Анализ на определение концентрации Д-димера | исслед. | 14,95 | 15,94 | 30,89 | |
| Определение гликированного гемоглабина на анализаторе Clover A 1c | исслед. | 7,67 | 19,53 | 27,20 | |
| Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 2,11 | 0,46 | 2,57 | |
Иммунизация для иностранных граждан
Действует с 13.10.2025
| № позиции | Наименование услуг* | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иммунопрофилактика | ||||||||||||||
| 1 | Проведение процедуры вакцинации | |||||||||||||
| 1.1. | Вакцина Церварикс | проц | 21,91 | 21,91 | 206,52 | 18,75 | 228,43 | |||||||
| 1.2. | Вакцина Гардасил | проц | 21,91 | 21,91 | 390,98 | 35,50 | 412,89 | |||||||
| 1.3. | Вакцина Резонатив (Резонатив 2 мл) |
проц | 21,91 | 21,91 | 319,08 | 28,96 | 340,99 | |||||||
| 1.4. | Вакцина Инфлювак | проц | 21,91 | 21,91 | 27,69 | 2,49 | 49,60 | |||||||
| 1.5. | Вакцина Ваксигриптетра | проц | 21,91 | 21,91 | 21,50 | 1,93 | 43,41 | |||||||
| 1.13. | Вакцина Адасель | проц | 21,91 | 21,91 | 85,39 | 7,72 | 107,30 | |||||||
| 1.14. | Вакцина КЛЕЩ-Э-ВАК (0.5 мл) | проц | 21,91 | 21,91 | 48,72 | 4,38 | 70,63 | |||||||
| 1.15. | Вакцина Тиковак (для взрослых) | проц | 21,91 | 21,91 | 90,43 | 8,20 | 112,34 | |||||||
| 1.16. | Вакцина Менактра | проц | 21,91 | 21,91 | 163,33 | 14,80 | 185,24 | |||||||
| 1.19. | Эувакс | проц | 21,91 | 21,91 | 20,74 | 1,84 | 42,65 | |||||||
| 1.21. | Вакцина Варицелла | проц | 21,91 | 21,91 | 111,60 | 10,10 | 133,51 | |||||||
*УСЛУГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ВАКЦИНЫ В УЧРЕЖДЕНИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКЦИНЫ В КАБИНЕТЕ ИММУНОПРОФАЛАКТИКИ
Консультации врачей-специалистов
Действует с 03.02.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Консультация врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию | |||||||||||||
| 2.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | |||||||||||||
| 2.1.1. | врач II-й категории | конс | 51,11 | 51,11 | 0,29 | 51,40 | ||||||||
| 2.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | |||||||||||||
| 2.2.1. | врач I-й категории | конс | 53,48 | 53,48 | 0,29 | 53,77 | ||||||||
| 2.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории |
|||||||||||||
| 2.3.1. | врач высшей категории | конс | 55,74 | 55,74 | 0,29 | 56,03 | ||||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Косметология для иностранных граждан
Действует с 09.10.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Косметология | ||||||||||||||
| 2 | Манипуляции выполняемые врачом -косметологом |
|||||||||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица KARISMA (40мл/2мл), игла 31G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 344,51 | 31,58 | 431,75 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица KARISMA (40мл/2мл), канюля) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 379,67 | 34,77 | 466,91 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица соль Profhilo 3 .2% в шприце 2мл (в составе 1 шприц)) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 348,42 | 31,93 | 435,66 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, игла 32G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 256,74 | 23,60 | 343,98 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, канюля) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 291,90 | 26,80 | 379,14 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), игла 32G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 238,83 | 21,97 | 326,07 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), канюля) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 273,99 | 25,17 | 361,23 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, игла 32G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 90,51 | 8,49 | 177,75 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, канюля 25G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 106,98 | 9,99 | 194,22 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Juvederm Ultra 3 Игла 32G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 404,94 | 37,06 | 492,18 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Juvederm Ultra 3_ канюля 25G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 421,42 | 38,56 | 508,66 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (SAYPHA VOLUME PLUS Lidocaine канюля 25G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 296,53 | 27,21 | 383,77 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage LIPS PLUS_ канюля 25G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 436,04 | 39,89 | 523,28 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель Aliaxin LV_ канюля 25G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 276,37 | 25,37 | 363,61 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель AliaxinSR_ канюля 25G) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 247,99 | 22,79 | 335,23 | |||||||
| 2.20. | Инфильтрационная анестезия (Лидокаин 2%) |
манипул. | 6,06 | 7,27 | 0,21 | 0,02 | 7,48 | |||||||
| 2.28. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (до 5-ти элементов) |
манип | 12,47 | 14,96 | 2,35 | 0,24 | 17,31 | |||||||
| 2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 50 16 ЕД) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 97,21 | 7,69 | 184,45 | |||||||
| 2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 50 18 ЕД) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 105,50 | 8,45 | 192,74 | |||||||
| 2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 50 16 ЕД) |
манипул. | 72,70 | 87,24 | 96,81 | 7,66 | 184,05 | |||||||
| 2.75. | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина (Релатокс 50 50ЕД) |
манипул. | 127,22 | 152,66 | 244,44 | 21,08 | 397,10 | |||||||
| 2.78. | Прокол мочек ушных раковин (Набор) |
усл | 18,52 | 22,22 | 39,82 | 0,01 | 62,04 | |||||||
| 3 | Плазмотерапия (Плазмотерапия) | манипул. | 60,26 | 72,31 | 78,61 | 7,47 | 150,92 | |||||||
| 5 | Консультация врача-косметолога первой категории |
консульт. | 36,37 | 43,64 | 43,64 | |||||||||
| 6 | Консультация врача дерматолога первой категории |
консульт. | 39,22 | 39,22 | 39,22 | |||||||||
| 9 | Консультация врача-косметолога второй категории |
консульт. | 34,76 | 41,71 | 41,71 | |||||||||
| 10 | Консультация врача дерматолога второй категории |
консульт. | 37,48 | 37,48 | 37,48 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Ксерокопирование
с 24.11.2023
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксерокопирование документа формата А4 с одной стороны | усл | 0,27 | 0,32 | 0,35 | |
| 2 | Ксерокопирование документа формата А4 с двух сторон | усл | 0,47 | 0,56 | 0,60 | |
| 3 | Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | усл | 4,01 | 4,81 | 5,00 |
Лечебная физкультура
Действует с 09.09.2024
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Лечебная физкультура
|
|||||||
| 1 |
Лечебная физкультура
|
||||||
| 1.14. | Лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | проц на одного пациента | 12,01 | 12,01 | 12,01 | ||
| 4 | Механотерапия | ||||||
| 4.3. | Механотерапия на тренажерах | проц | 11,03 | 11,03 | 11,03 | ||
|
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
|||||||
Манипуляции общего назначения
с 01.02.2024
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость расходных материалов*, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Манипуляции общего назначения
|
||||||
| 1 | Внутримышечная инъекция | проц | 7,29 | 7,29 | 1,10 | 8,39 |
| 2 |
Внутривенное капельное введение лекарств
|
|||||
| 2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | проц | 25,53 | 25,53 | 1,31 | 26,84 |
| 2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | проц | 40,12 | 40,12 | 1,22 | 41,34 |
| 2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | проц | 51,97 | 51,97 | 1,22 | 53,19 |
| 3 | Подкожная инъекция | проц | 5,11 | 5,11 | 0,94 | 6,05 |
| 4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | проц | 10,94 | 10,94 | 1,10 | 12,04 |
| 5 | Внутрикожная инъекция | проц | 5,11 | 5,11 | 0,94 | 6,05 |
|
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения предоставляются пациентами самостоятельно исходя из назначений.
|
||||||
Массаж для иностранных граждан
Действует 01.08.2024
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массаж | |||||||
| 1 |
Выполнение массажных процедур руками
|
||||||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.2. | Массаж лица (лобной, около-глазничной, верхне и нижнечелюстной области) | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.3. | Массаж шеи | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня IY гр. позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра | проц | 19,14 | 19,14 | 0,22 | 19,36 | |
| 1.5. | Массаж верхней конечности | проц | 19,14 | 19,14 | 0,22 | 19,36 | |
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц | 25,53 | 25,53 | 0,22 | 25,75 | |
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го) | проц | 31,91 | 31,91 | 0,22 | 32,13 | |
| 1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонков и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую) | проц | 19,14 | 19,14 | 0,22 | 19,36 | |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | проц | 19,14 | 19,14 | 0,22 | 19,36 | |
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 25,53 | 25,53 | 0,22 | 25,75 | |
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 25,53 | 25,53 | 0,22 | 25,75 | |
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | проц | 38,29 | 38,29 | 0,22 | 38,51 | |
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 31,91 | 31,91 | 0,22 | 32,13 | |
| 1.20. | Массаж нижней конечности | проц | 19,14 | 19,14 | 0,22 | 19,36 | |
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | проц | 25,53 | 25,53 | 0,22 | 25,75 | |
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, нижней трети бедра) | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | проц | 0,22 | 0,22 | |||
| 1.25. | Массаж стопы голени | проц | 12,76 | 12,76 | 0,22 | 12,98 | |
| 4 | Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении массажных процедур механическим воздействием руками | проц | 6,38 | 6,38 | 0,48 | 6,86 | |
Медикаментозное прерывание беременности для иностранных граждан
Действует с 06.10.2025
| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материал., руб. | Стоимость услуги, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (гинеколог) | 53,77 | |||||
| 2 | Узи матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 15,93 | 0,63 | 16,56 | ||
| ИТОГО I этап | 70,33 | ||||||
| II ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (гинеколог) | 53,77 | |||||
| 2 | Электрокардиограмма | исслед. | 22,92 | 0,24 | 23,16 | ||
| 3 | Общий анализ крови | исслед. | 30,10 | 3,16 | 33,26 | ||
| 4 | Общий анализ мочи | исслед. | 10,35 | 1,21 | 11,56 | ||
| 5 | Определение глюкозы в цельной каппилярной крови | исслед. | 7,54 | 1,11 | 8,65 | ||
| 6 | Забор крови из вены | манип. | 2,11 | 0,46 | 2,57 | ||
| 7 | Прием и регистрация проб | регистр | 2,41 | 2,41 | |||
| 8 | Забор мазка на исследование | манип. | 7,25 | 1,62 | 8,87 | ||
| 9 | Исследование отделяемого мочеполовых органов, препаратов окрашенных метиленовым синим | исслед. | 17,77 | 3,20 | 20,97 | ||
| 165,22 | |||||||
| УЗ "1-я городская клиническая больница" | |||||||
| 1 | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс -тест) | рег | 44,65 | ||||
| Итого | 44,65 | ||||||
| УЗ "Городской клинический кожно-венерологический диспансер" | |||||||
| 1 | ИФА- определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | исслед | 18,60 | ||||
| Итого | 18,60 | ||||||
| ИТОГО II этап | 228,47 | ||||||
| III ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (гинеколог) | 53,77 | |||||
| 2 | Лекарственное средство Медабон (1 таблетка) | 13,90 | |||||
| 3 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (Дневной стационар) (врач-терапевт) | 53,77 | |||||
| ИТОГО III этап | 121,44 | ||||||
| IV ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (гинеколог) | 53,77 | |||||
| 2 | Лекарственное средство Медабон (4 таблетки) | 55,62 | |||||
| 3 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (Дневной стационар) (врач-терапевт) | 53,77 | |||||
| ИТОГО IV этап | 163,16 | ||||||
| V ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (гинеколог) | 53,77 | |||||
| 2 | Узи матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 15,93 | 0,63 | 16,56 | ||
| ИТОГО V этап | 70,33 | ||||||
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГИ | 653,73 | ||||||
| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. (гинеколог) | 51,40 | |||||
| 2 | Узи матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 15,93 | 0,63 | 16,56 | ||
| ИТОГО I этап | 67,96 | ||||||
| II ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. (гинеколог) | 51,40 | |||||
| 2 | Электрокардиограмма | исслед. | 22,92 | 0,24 | 23,16 | ||
| 3 | Общий анализ крови | исслед. | 30,10 | 3,16 | 33,26 | ||
| 4 | Общий анализ мочи | исслед. | 10,35 | 1,21 | 11,56 | ||
| 5 | Определение глюкозы в цельной каппилярной крови | исслед. | 7,54 | 1,11 | 8,65 | ||
| 6 | Забор крови из вены | манип. | 2,11 | 0,46 | 2,57 | ||
| 7 | Прием и регистрация проб | регистр | 2,41 | 2,41 | |||
| 8 | Забор мазка на исследование | манип. | 7,25 | 1,62 | 8,87 | ||
| 9 | Исследование отделяемого мочеполовых органов, препаратов окрашенных метиленовым синим | исслед. | 17,77 | 3,20 | 20,97 | ||
| 162,85 | |||||||
| УЗ "1-я городская клиническая больница" | |||||||
| 1 | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс -тест) | рег | 44,65 | ||||
| Итого | 44,65 | ||||||
| УЗ "Городской клинический кожно-венерологический диспансер" | |||||||
| 1 | ИФА- определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | исслед | 18,60 | ||||
| Итого | 18,60 | ||||||
| ИТОГО II этап | 226,10 | ||||||
| III ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. (гинеколог) | 51,40 | |||||
| 2 | Лекарственное средство Медабон (1 таблетка) | 13,90 | |||||
| 3 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (Дневной стационар) (врач-терапевт) | 53,77 | |||||
| ИТОГО III этап | 119,07 | ||||||
| IV ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. (гинеколог) | 51,40 | |||||
| 2 | Лекарственное средство Медабон (4 таблетки) | 55,62 | |||||
| 3 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (Дневной стационар) (врач-терапевт) | 53,77 | |||||
| ИТОГО IV этап | 160,79 | ||||||
| V ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста II кв. кат. (гинеколог) | 51,40 | |||||
| 2 | Узи матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 15,93 | 0,63 | 16,56 | ||
| ИТОГО V этап | 67,96 | ||||||
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГИ | 641,88 | ||||||





