Для граждан РБ
Гинекология для граждан РБ
Действует с 01.12.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры
|
||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | иссл | 0,86 | 0,86 | 1,62 | 2,48 | |
2.3. | Кольпоскопия простая | иссл | 8,71 | 8,71 | 1,57 | 10,28 | |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл | 17,42 | 17,42 | 7,83 | 25,25 | |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | иссл | 15,07 | 15,07 | 4,71 | 19,78 | |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл | 10,04 | 10,04 | 1,82 | 11,86 | |
2.7. | Кардиотограмма плода | иссл | 1,14 | 1,14 | |||
3 |
Гинекологические операции
|
||||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,51 | 6,51 | 2,07 | 8,58 | |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,51 | 6,51 | 1,12 | 7,63 | |
4 |
УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"
|
||||||
4.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | исслед. | 11,39 | 11,39 | 11,39 | ||
5 |
УЗ "1-я городская клиническая больница"
|
||||||
5.2. | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс- тест) | иссл | 20,01 | 20,01 | 20,01 | ||
5.5. | Ферритин | иссл | 5,46 | 5,46 | 5,46 | ||
5.6. | Антимюллеровский гормон (АМГ) | иссл | 60,55 | 60,55 | 60,55 | ||
5.7. | Онкомаркер СА 125 | иссл | 28,42 | 28,42 | 28,42 | ||
5.8. | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | иссл | 17,76 | 17,76 | 17,76 | ||
5.9. | Определение (СРБ латекс-тест, Ревматоидный фактор) | иссл | 12,36 | 12,36 | 12,36 | ||
6 |
УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии"
|
||||||
6.2. | ИФА+RPR комплект. Количественный метод | иссл | 12,36 | 12,36 | 12,36 | ||
6.4. | ИФА - определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | иссл | 5,08 | 5,08 | 5,08 | ||
7 |
УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер"
|
||||||
7.1. | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервиканального канала | иссл | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Диагностические лабораторные исследования для граждан РБ
с 22.11.2023
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измер. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
1 |
Отдельные операции
|
||||
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,22 | 0,53 | 0,75 |
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 0,51 | 0,33 | 0,84 |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исслед. | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
2. |
Общеклинические исследования
|
||||
2.1. | Общий анализ мочи (п.1.2. + п.2.1.9. + п.2.1.10.2. + п.2.1.4.2) | за анализ | 2,54 | 0,39 | 2,93 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.1.9. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | исслед. | 0,38 | 0,20 | 0,58 |
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка | исслед. | |||
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | исслед. | 0,76 | 0,08 | 0,84 |
2.1.4. |
определение белка
|
||||
2.1.4.2. | с пирогалловым красным | исслед. | 0,84 | 0,11 | 0,95 |
2.1. | Анализ мочи по Ничипоренко (п.1.2. + 2.1.11.) | за анализ | 3,00 | 0,09 | 3,09 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 2,44 | 0,09 | 2,53 |
2.8. |
Исследование кала
|
||||
Копрограмма (п.1.2. + 2.8.1. + п.2.8.2. + п.2.8.3. + п.2.8.5.) | за анализ | 5,46 | 0,97 | 6,43 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.8.1. | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН | исслед. | 0,22 | 0,22 | |
2.8.2. | обнаружение крови бензидиновой пробой | исслед. | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
2.8.3. | микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исслед. | 2,32 | 0,55 | 2,87 |
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед. | 1,98 | 0,41 | 2,39 |
обнаружение простейших (п.1.2. + п.2.8.4.) | за анализ | 1,59 | 0,07 | 1,66 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.8.4. | обнаружение простейших | исслед. | 1,03 | 0,07 | 1,10 |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) (п.1.2. + п.2.8.5.) | за анализ | 1,98 | 0,41 | 2,39 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед. | 1,42 | 0,41 | 1,83 |
исследование соскоба на знтеробиоз (п.1.2. +п.2.9.1.) | за анализ | 1,98 | 0,05 | 2,03 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.9.1. | исследование соскоба на знтеробиоз (в 3 препаратах) | исслед. | 1,42 | 0,05 | 1,47 |
2.10. |
Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму
|
||||
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим (п.1.2. + 2.10.1.) | за анализ | 2,73 | 0,04 | 2,77 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.10.1. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов. | исслед. | 2,17 | 0,04 | 2,21 |
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Граму (п.1.2. + 2.10.2.) | за анализ | 3,41 | 0,68 | 4,09 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.10.2. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов (п.1.2. + 2.10.2.) | исслед. | 2,85 | 0,68 | 3,53 |
3. |
Гематологические исследования
|
||||
Общий анализ крови (п.1.2. + п.1.3.2. + п.3.6.1. + п.3.7. + п.3.9.2. + п.3.26.3.) | за анализ | 8,27 | 2,52 | 10,79 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 0,51 | 0,33 | 0,84 |
3.6. |
подсчет тромбоцитов
|
||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 2,24 | 0,36 | 2,60 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исслед. | 0,22 | 0,02 | 0,24 |
3.9. |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови
|
||||
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исслед. | 2,93 | 0,66 | 3,59 |
3.26. |
исследования с использованием гематологических анализаторов
|
||||
3.26. 3. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | исслед. | 1,81 | 1,16 | 2,97 |
Прочие гематологические исследования
|
|||||
3.4. | подсчет ретикулоцитов | исслед. | 1,73 | 0,38 | 2,11 |
3.6. |
подсчет тромбоцитов
|
||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 2,24 | 0,36 | 2,60 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исслед. | 0,22 | 0,02 | 0,24 |
3.9. |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови
|
||||
3.9.1. | для негематологических заболеваний | исслед. | 1,62 | 0,35 | 1,97 |
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исслед. | 2,93 | 0,66 | 3,59 |
3.14. | Исследование крови на малярийные паразиты (п.1.2. + п.1.3.2. + п.3.14.1. + п.3.14.2.) | за анализ | 6,94 | 1,08 | 8,02 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 0,51 | 0,33 | 0,84 |
3.14.1. | с приготовлением толстой капли | исслед. | 3,18 | 0,35 | 3,53 |
3.14.2. | в окрашенном мазке | исслед. | 2,69 | 0,40 | 3,09 |
5. |
Биохимические исследования
|
||||
5.2. |
исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотомеров
|
||||
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови- ферментативным методом (1.2. + 1.5. + 5.2.10.) | за анализ | 1,50 | 0,73 | 2,23 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исслед. | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки кров и- ферментативным методом | исслед. | 0,56 | 0,72 | 1,28 |
5.13. |
Проведение исследований с помощью многоканальных биохимических автоанализаторов
|
||||
5.13.2.1 | определение глюкозы в цельной капиллярной крови ферментативным амперометрическим методом на автоматическом анализаторе глюкозы eco Twenhy (Германия) (п.1.2. + 1.3.1. + 5.13.2.1.) | за анализ | 1,00 | 0,95 | 1,95 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,22 | 0,53 | 0,75 |
5.13.2.1 | определение глюкозы в цельной капилярной крови ферментативным амперометрическим методом на автоматическом анализаторе глюкозы eco Twenhy (Германия) | исслед. | 0,22 | 0,42 | 0,64 |
6. |
Исследования состояния гемостаза
|
||||
6.2. |
определение протромбинового (тромбопластинового) времени
|
||||
Анализ крови-протромбиновый индекс, МНО (п.1.2. + п.1,5 + п.6.2.1.) | за анализ | 1,26 | 6,27 | 7,53 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сывортки | исслед. | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
6. |
Исследования состояния гемостаза
|
||||
6.2. |
определение протромбинового (тромбопластинового) времени
|
||||
6.2.1. | с тромбопластин-кальциевой смесью | исслед. | 0,32 | 6,26 | 6,58 |
Экспресс-тесты | |||||
Экспресс-анализ скрытой крови в кале | исслед. | 2,12 | 3,57 | 5,69 | |
Экспресс-анализ криптоспоридий в кале | исслед. | 2,53 | 15,80 | 18,33 | |
Анализ на определение концентрации ТТГ (ichroma TSH) в крови
|
7,47 | 19,48 | 26,95 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,63 | 0,46 | 1,09 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
Определение концентрации ТТГ (ichroma TSH) в крови | исслед. | 6,28 | 19,02 | 25,30 | |
Анализ на определение концентрации витамина D (ichroma вит.D) в крови
|
7,47 | 23,49 | 30,96 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,63 | 0,46 | 1,09 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
Анализ на определение концентрации витамина D (ichroma вит.D) в крови | исслед. | 6,28 | 23,03 | 29,31 | |
Анализ на определение концентрации Д-димеров (ichroma D-dimer) в крови
|
7,47 | 17,24 | 24,71 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,63 | 0,46 | 1,09 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
Анализ на определение Д-димеров (ichroma D-dimer) в крови | исслед. | 6,28 | 16,78 | 23,06 | |
Определение гликированного гемоглабина крови на анализаторе Clover A1c | исслед. | 2,57 | 18,08 | 20,65 | |
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,63 | 0,46 | 1,09 |
Иммунизация для граждан РБ
Действует с 12.10.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 |
Проведение процедуры вакцинации
|
||||||
1.1. | Вакцина Церварикс | проц | 2,11 | 2,11 | 232,75 | 21,14 | 234,86 |
1.2. | Вакцина Гардасил | проц | 2,11 | 2,11 | 378,58 | 34,38 | 380,69 |
1.3. | Вакцина Резонатив (Резонатив 1 мл) | проц | 2,11 | 2,11 | 137,30 | 12,44 | 139,41 |
1.3. | Вакцина Резонатив (Резонатив 2 мл) | проц | 2,11 | 2,11 | 273,04 | 24,78 | 275,15 |
1.6. | Вакцина ВаксигрипТетра | проц | 2,11 | 2,11 | 29,64 | 2,67 | 31,75 |
1.8. | Вакцина Варилрикс | проц | 2,11 | 2,11 | 98,25 | 8,91 | 100,36 |
1.10. | Вакцина Хаврикс | проц | 2,11 | 2,11 | 58,90 | 5,33 | 61,01 |
1.12. | Вакцина для профилактики гриппа | проц | 2,11 | 2,11 | 4,10 | 0,34 | 6,21 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
|
Комплекс платных мед.услуг, оказываемых женской консультацией Женщине элегантного возраста 45+
с 01.08.2023
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 квалификационной категории (по выбору женщины) | консульт. | 11,89 | 11,89 | |
2 | Забор мазка на исследование (онкоцитологию) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
3 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала (УЗ"МГКЦД") | исслед. | 2,35 | ||
4 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 11,75 | 0,63 | 12,38 |
5 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 14,56 | 0,27 | 14,83 |
6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 15,07 | 4,71 | 19,78 |
Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро")
|
11,39 | ||||
7 | Консультация врача -терапевта (1 кв.кат.) | консульт. | 11,89 | 11,89 | |
8 | Консультация врача-кардиолога (1 кв.кат.) | консульт. | 11,89 | 11,89 | |
9 | Общий анализ крови | исслед. | 8,27 | 2,52 | 10,79 |
10 | Общий анализ мочи | исслед. | 2,54 | 0,39 | 2,93 |
11 | Электрокардиограмма | исслед. | 3,68 | 0,24 | 3,92 |
12 | Липидограмма | исслед. | 3,13 | 2,34 | 5,47 |
13 | Забор крови из вены | проба | 0,63 | 0,46 | 1,09 |
Итого: | 123,08 |
Комплекс платных мед.услуг, оказываемых женской консультацией Мы готовимся стать родителями
с 01.08.2023
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 квалификационной категории (по выбору женщины) | консул. | 11,89 | 11,89 | |
2 | Забор мазка на исследование (онкоцитологию) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала (УЗ "МГКЦД) | исслед. | 2,35 | |||
3 | Забор мазка на исследование (микрофлору влагалища) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
4 | Обнаружение трихомонад и гонококов | исслед. | 2,73 | 0,04 | 2,77 |
5 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 11,75 | 0,63 | 12,38 |
6 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 14,56 | 0,27 | 14,83 |
7 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 15,07 | 4,71 | 19,78 |
Гистологическое исследование биопсийного и секционного материала (УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро")
|
11,39 | ||||
8 | Консультация врача-терапевта (1 кв.кат.) | консул. | 11,89 | 11,89 | |
9 | Общий анализ крови | исслед. | 8,27 | 2,52 | 10,79 |
10 | Общий анализ мочи | исслед. | 2,54 | 0,39 | 2,93 |
11 | Электрокардиограмма | исслед. | 3,68 | 0,24 | 3,92 |
Итого: | 109,88 | ||||
Супругу: | |||||
1 | Общий анализ крови | исслед. | 8,27 | 2,52 | 10,79 |
2 | Общий анализ мочи | исслед. | 2,54 | 0,39 | 2,93 |
3 | Электрокардиограмма | исслед. | 3,68 | 0,24 | 3,92 |
Итого: | 17,64 | ||||
Всего: | 127,52 |
Оптимальный срок обследования 2 дня
Комплекс платных мед.услуг, оказываемых женской консультацией Простое правило
с 01.08.2023
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 квалификационной категории (по выбору женщины) | консульт. | 11,89 | 11,89 | |
2 | Забор мазка на исследование (онкоцитологию) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала (УЗ"МГКЦД) | исслед. | 2,35 | |||
3 | Забор мазка на исследование (микрофлору влагалища) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
4 | Обнаружение трихомонад и гонококов | исслед. | 2,73 | 0,04 | 2,77 |
5 | УЗИ матки и придатков (трансагинально) | исслед. | 11,75 | 0,63 | 12,38 |
6 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 14,56 | 0,27 | 14,83 |
7 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 15,07 | 4,71 | 19,78 |
Гистологическое исследование биопсийного и секционного материала (УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро")
|
11,39 | ||||
Итого: | 80,35 |
Консультации врачей-специалистов
Действует с 02.11.2023
№ П/П | Наименование услуги * | Ед. измер. | Тариф без учета НДС | Тариф с учетом НДС | Стоимость матер. руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 |
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание:
|
|||||
1.1. |
Врача специалиста 2 квалификационной категории
|
|||||
1.1.1. | терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-физиотерапевт, врач-инфекционист, врач-дерматолог ) | конс. | 11,21 | 0 | 11,21 | |
1.1.1. | терапевтического профиля (врач-косметолог) | конс. | 11,21 | 13,45 | 0 | 13,45 |
1.1.2. | хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, врач-травматолог, врач-хирург, врач-офтальмолог) | конс. | 11,21 | 0 | 11,21 | |
1.2 |
Врача специалиста 1 квалификационной категории
|
|||||
1.2.1. | терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-физиотерапевт, врач-инфекционист, врач-дерматолог) | конс. | 11,89 | 0 | 11,89 | |
1.2.1. | терапевтического профиля (врач-косметолог) | конс. | 11,89 | 14,27 | 0 | 14,27 |
1.2.2. | хирургического профиля (врач-акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, врач-травматолог , врач-хирург, врач-офтальмолог) | конс. | 11,89 | 0 | 11,89 | |
1.3 |
Врача специалиста высшей квалификационной категории
|
|||||
1.3.1. | терапевтического профиля (врач-терапевт, врач-реабилитолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-кардиолог, врач-физиотерапевт, врач-инфекционист, врач-дерматолог) | конс. | 12,24 | 0 | 12,24 | |
1.3.1. | терапевтического профиля (врач-косметолог) | конс. | 12,24 | 14,69 | 0 | 14,69 |
* Услуга осуществляется при наличии специалиста в учреждении. Дополнительная информация о наличии специалистов в столе справок.
|
Косметология для граждан РБ
Действует с 29.11.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметология | |||||||
1 |
Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога:
|
||||||
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Альгинатная моделирующая со Спирулиной) | процедура | 7.97 | 9.56 | 20.53 | 0.22 | 30.09 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Маска для карбокстерапии СО2) | процедура | 7.97 | 9.56 | 37.13 | 5.99 | 46.69 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Фируловая) | процедура | 7.97 | 9.56 | 4.68 | 0.22 | 14.24 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (UbeWhite) | процедура | 3.83 | 4.60 | 6.49 | 0.06 | 11.09 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Гель для очищения Сleanser) | процедура | 3.83 | 4.60 | 1.82 | 0.27 | 6.42 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Очищающаий гель + гель (ARKANA)) | процедура | 3.83 | 4.60 | 2.26 | 0.34 | 6.86 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Препарат (Энзимный пилинг Аркана)) | процедура | 3.83 | 4.60 | 3.94 | 0.62 | 8.54 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (ЭйЭмЭс) | процедура | 3.83 | 4.60 | 10.06 | 0.06 | 14.66 |
2 |
Манипуляции выполняемые врачом-косметологом
|
||||||
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг ENERPEEL MA) | манипул. | 24.34 | 29.21 | 45.30 | 4.14 | 74.51 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг BioRePeel) | манипул. | 24.34 | 29.21 | 56.26 | 9.05 | 85.47 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Метаболический АХА) | манипул. | 24.34 | 29.21 | 23.72 | 2.21 | 52.93 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Миндальный) | манипул. | 24.34 | 29.21 | 24.10 | 3.05 | 53.31 |
2.5. | Химический пилинг лица срединного уровня ( Пилинг ENERPEEL JR (Джеснер)) | манипул. | 24.34 | 29.21 | 55.13 | 5.04 | 84.34 |
2.5. | Химический пилинг лица срединного уровня ( Пилинг ENERPEEL ТCA) | манипул. | 24.34 | 29.21 | 50.58 | 4.62 | 79.79 |
2.8. | Химический пилинг кожи тыльной стороны поверхности кистей срединного уровня (Пилинг для рук ENTRPEEL HANDS) | манипул. | 24.34 | 29.21 | 57.54 | 9.19 | 86.75 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица соль Profhilo 3.2% в шприце 2мл (в составе 1 шприц)) | манипул. | 48.68 | 58.42 | 377.08 | 34.49 | 435.50 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, игла 32G) | манипул. | 48.68 | 58.42 | 205.81 | 18.92 | 264.23 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, канюля) | манипул. | 48.68 | 58.42 | 239.72 | 22.00 | 298.14 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), игла 32G) | манипул. | 48.68 | 58.42 | 266.38 | 24.42 | 324.80 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), канюля) | манипул. | 48.68 | 58.42 | 300.28 | 27.51 | 358.70 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, игла 32G) | манипул. | 48.68 | 58.42 | 118.23 | 10.95 | 176.65 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, канюля 24G) | манипул. | 48.68 | 58.42 | 134.91 | 12.47 | 193.33 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Juvederm Ultra Smile (2*0.55 мл)) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 420.12 | 38.39 | 472.27 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (REGENYAL IDEA BIO- EXPANDER_ канюля 24G_2) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 242.85 | 22.27 | 295.00 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (REGENYAL IDEAL LIPS_ канюля 24G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 189.57 | 17.43 | 241.72 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Restylane@kysse) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 494.34 | 80.47 | 546.49 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (SAYPHA VOLUME PLUS Lidocaine канюля 24G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 274.96 | 25.19 | 327.11 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stilage XL Bisoft (1мл)_ Игла 31G или 32G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 296.23 | 27.13 | 348.38 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage hydromax bisoft (для лица 1 мл)) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 264.58 | 24.25 | 316.73 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage hydromax bisoft (для шеи 2мл)) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 501.19 | 45.76 | 553.34 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage SPECIAL LIPS Lidocaine Bi-soft_ канюля 24G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 355.60 | 32.52 | 407.75 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage SPECIAL LIPS_ канюля 24G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 357.58 | 32.70 | 409.73 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage XL Bisoft канюля 22G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 313.07 | 28.66 | 365.22 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Teosyal RHA Kiss (0.7 мл)_ канюля 24G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 259.08 | 23.75 | 311.23 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель Aliaxin LV_ канюля 24G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 275.62 | 25.25 | 327.77 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель AliaxinFL Lips) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 257.94 | 23.64 | 310.09 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель AliaxinGP_ канюля 24G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 239.04 | 21.93 | 291.19 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель AliaxinSR_ канюля 24G) | манипул. | 43.46 | 52.15 | 252.37 | 23.14 | 304.52 |
2.20. | Инфильтрационная анестезия (Лидокаин 2%) | манипул. | 4.52 | 5.42 | 0.21 | 0.02 | 5.63 |
