Для иностранных граждан
Гинекология для иностранцев
с 12.04.2023
№ позиции |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология |
|||||||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | иссл | 4,03 | 4,03 | 1,62 | 5,65 | |
2.3. | Кольпоскопия простая | иссл | 23,00 | 23,00 | 1,57 | 24,57 | |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл | 47,00 | 47,00 | 7,83 | 54,83 | |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | иссл | 42,89 | 42,89 | 4,71 | 47,60 | |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл | 28,59 | 28,59 | 1,82 | 30,41 | |
2.7. | Кардиотограмма плода | иссл | 7,11 | 7,11 | 1,14 | 8,25 | |
3 | Гинекологические операции | ||||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 12,96 | 12,96 | 2,07 | 15,03 | |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 12,96 | 12,96 | 1,12 | 14,08 | |
4 | УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро" | ||||||
4.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | исслед. | 47,29 | 47,29 | 47,29 | ||
5 | УЗ "1-я городская клиническая больница" | ||||||
5.2. | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс-тест) | иссл | 38,19 | 38,19 | 38,19 | ||
5.5. | Ферритин | иссл | 12,16 | 12,16 | 12,16 | ||
5.6. | Антимюллеровский гормон (АМГ) | иссл | 33,41 | 33,41 | 33,41 | ||
5.7. | Онкомаркер СА 125 | иссл | 27,02 | 27,02 | 27,02 | ||
5.8. | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | иссл | 24,15 | 24,15 | 24,15 | ||
5.9. | Определение (СРБ латекс-тест, Ревматоидный фактор) | иссл | 15,22 | 15,22 | 15,22 | ||
6 | УЗ "Городской клинический кожно-венерологический диспансер" | ||||||
6.2. | ИФА+RPR комплект. Количественный метод | иссл | 32,22 | 32,22 | 32,22 | ||
6.4. | ИФА- определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | иссл | 14,85 | 14,85 | 14,85 | ||
7 | УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" | ||||||
7.1. | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервиканального канала | иссл | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
Диагностические лабораторные исследования для иностранных граждан
с 04.05.2023
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измер. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Отдельные операции
|
||||
1.2. | регистрация(предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регист. | 2,18 | 2,18 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,97 | 0,53 | 1,50 |
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 1,93 | 0,33 | 2,26 |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исслед. | 1,45 | 0,01 | 1,46 |
2. |
Общеклинические исследования
|
||||
2.1. | Общий анализ мочи (п.1.2.+п.2.1.9.+п.2.1.10.2.+п.2.1.4.2) | за анализ | 9,36 | 0,39 | 9,75 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
2.1.9. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | исслед. | 1,45 | 0,20 | 1,65 |
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка | исслед. | |||
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | исслед. | 2,90 | 0,08 | 2,98 |
2.1.4. |
определение белка
|
||||
2.1.4.2. | с пирогалловым красным | исслед. | 2,83 | 0,11 | 2,94 |
2.1. | Анализ мочи по Ничипоренко (п.1.2.+2.1.11.) | за анализ | 8,14 | 0,09 | 8,23 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 5,96 | 0,09 | 6,05 |
2.8. |
Исследование кала
|
||||
Копрограмма (п.1.2. +2.8.1. +п.2.8.2. +п.2.8.3. +п.2.8.5.) |
за анализ | 18,79 | 0,97 | 19,76 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
2.8.1. | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН | исслед. | 0,97 | 0,97 | |
2.8.2. | обнаружение крови бензидиновой пробой | исслед. | 1,45 | 0,01 | 1,46 |
2.8.3. | микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исслед. | 7,40 | 0,55 | 7,95 |
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) |
исслед. | 6,79 | 0,41 | 7,20 |
обнаружение простейших (п.1.2. + п.2.8.4.) | за анализ | 8,03 | 0,07 | 8,10 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
2.8.4. | обнаружение простейших | исслед. | 5,85 | 0,07 | 5,92 |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) (п.1.2. +п.2.8.5.) | за анализ | 8,97 | 0,41 | 9,38 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед. | 6,79 | 0,41 | 7,20 |
исследование соскоба на знтеробиоз (п.1.2. +п.2.9.1.) |
за анализ | 6,79 | 0,05 | 6,84 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
2.9.1. | исследование соскоба на знтеробиоз (в 3 препаратах) |
исслед. | 4,61 | 0,05 | 4,66 |
2.10 |
Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму
|
||||
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим (п.1.2.+2.10.1.) | за анализ | 16,00 | 0,04 | 16,04 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
2.10.1. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов. | исслед. | 13,82 | 0,04 | 13,86 |
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Граму (п.1.2.+2.10.2.) | за анализ | 17,44 | 0,68 | 18,12 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
2.10.2. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | исслед. | 15,26 | 0,68 | 15,94 |
3. |
Гематологические исследования
|
||||
Общий анализ крови (п.1.2.+ п.1.3.2.+ п.3.6.1.+ п.3.7.+ п.3.9.2.+ п.3.26.3.) | за анализ | 28,11 | 2,52 | 30,63 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.2. | для всего спектора гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 1,93 | 0,33 | 2,26 |
3.6. |
подсчет тромбоцитов
|
||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 7,54 | 0,36 | 7,90 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исслед. | 0,97 | 0,02 | 0,99 |
3.9. |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови
|
||||
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исслед. | 9,40 | 0,66 | 10,06 |
3.26. |
исследования с использованием гематологических анализаторов
|
||||
3.26. 3. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | исслед. | 6,09 | 1,16 | 7,25 |
Прочие гематологические исследования
|
|||||
3.4. | подсчет ретикулоцитов | исслед. | 6,09 | 0,38 | 6,47 |
3.6. |
подсчет тромбоцитов
|
||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 7,54 | 0,36 | 7,90 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исслед. | 0,97 | 0,02 | 0,99 |
3.9. |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови
|
||||
3.9.1. | для негематологических заболеваний | исслед. | 6,04 | 0,35 | 6,39 |
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исслед. | 9,40 | 0,66 | 10,06 |
3.14. | Исследование крови на малярийные паразиты (п.1.2. +п.1.3.2. + п.3.14.1.+ п.3.14.2.) | за анализ | 23,66 | 1,08 | 24,74 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.2. | для всего спектора гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 1,93 | 0,33 | 2,26 |
3.14.1. | с приготовлением толстой капли | исслед. | 10,57 | 0,35 | 10,92 |
3.14.2. | в окрашенном мазке | исслед. | 8,98 | 0,40 | 9,38 |
5. |
Биохимические исследования
|
||||
5.2. |
исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотомеров
|
||||
Липидограмма ( п.1.2. + п.1.5. + п.5.2.9.+ п.5.2.10.+ п.5.2.11.) | за анализ | 12,82 | 2,34 | 15,16 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сывортки | исслед. | 1,45 | 0,01 | 1,46 |
5.2.9. | определение холестерина альфалипопротеинов после осаждения пребета- и бета-липпротеинов с расчетом коэффициента атерогенности | исслед. | 4,11 | 0,73 | 4,84 |
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови- ферментативным методом | исслед. | 2,66 | 0,72 | 3,38 |
5.2.11. | определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 2,42 | 0,88 | 3,30 |
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови - ферментативным методом (1.2. +1.5. +5.2.10.) | за анализ | 6,29 | 0,73 | 7,02 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сывортки | исслед. | 1,45 | 0,01 | 1,46 |
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови - ферментативным методом | исслед. | 2,66 | 0,72 | 3,38 |
5.13. |
Проведение исследований с помощью многоканальных биохимических автоанализаторов
|
||||
5.13.2.1 | определение глюкозы в цельной капилярной крови ферментативным амперометрическим методом на автоматическом анализаторе глюкозы eco Twenhy (Германия) (п.1.2. +1.3.1. +5.13.2.1.) | за анализ | 3,97 | 0,95 | 4,92 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,97 | 0,53 | 1,50 |
5.13.2.1 | определение глюкозы в цельной капилярной крови ферментативным амперометрическим методом на автоматическом анализаторе глюкозы eco Twenhy (Германия) | исслед. | 0,82 | 0,42 | 1,24 |
6. |
Исследования состояния гемостаза
|
||||
6.2. |
определение протромбинового (тромбопластинового) времени
|
||||
Анализ крови-протромбиновый индекс, МНО (п.1.2. + п.1,5 +п.6.2.1.) | за анализ | 5,08 | 6,27 | 11,35 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исслед. | 1,45 | 0,01 | 1,46 |
6.2.1. | с тромбопластин-кальциевой смесью | исслед. | 1,45 | 6,26 | 7,71 |
Экспресс-тесты | |||||
Экспресс-анализ скрытой крови в кале | исслед. | 5,56 | 4,4 | 9,96 | |
Экспресс-анализ криптоспоридий в кале | исслед. | 4,82 | 15,80 | 20,62 | |
Экспресс-тест на определение антител к SARS-CoV-2 (COVID-19) (Метод иммунохроматографии)
|
12,52 | 21,97 | 34,49 | ||
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,97 | 0,53 | 1,50 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
Экспресс-тест на определение антител к SARS-CoV-2 COVID-19 (Метод иммунохроматографии) | исслед. | 9,37 | 21,44 | 30,81 | |
Анализ на определение антител IgG/IgM SARS-CoV-2 (к инфекции COVID-19) в крови иммунофлуоресцентным методом на ichroma
|
14,33 | 21,67 | 36,00 | ||
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,97 | 0,53 | 1,50 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
Определение антител IgG/IgM SARS-CoV-2 (к инфекции COVID-19) в крови иммунофлуоресцентным методом на ichroma | исслед. | 11,18 | 21,14 | 32,32 | |
Анализ на определение концентрации ТТГ (ichroma TSH) в крови
|
14,19 | 19,74 | 33,93 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 2,11 | 0,46 | 2,57 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
Определение концентрации ТТГ (ichroma TSH) в крови | исслед. | 9,90 | 19,28 | 29,18 | |
Анализ на определение концентрации витамина D (ichroma вит.D) в крови
|
14,19 | 20,54 | 34,73 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 2,11 | 0,46 | 2,57 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
Анализ на определение концентрации витамина D (ichroma вит.D) в крови | исслед. | 9,90 | 20,08 | 29,98 | |
Анализ на определение концентрации Д-димеров (ichroma D-dimer) в крови
|
14,19 | 13,78 | 27,97 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 2,11 | 0,46 | 2,57 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 2,18 | 2,18 | |
Анализ на определение Д-димеров (ichroma D-dimer) в крови | исслед. | 9,90 | 13,32 | 23,22 | |
Определение гликированного гемоглабина крови на анализаторе Clover A1c | исслед. | 3,95 | 10,31 | 14,26 | |
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 2,11 | 0,46 | 2,57 |
Иммунизация для иностранных граждан
Действует с 18.05.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 |
Проведение процедуры вакцинации
|
||||||
1.3. | Вакцина Резонатив (Резонатив 1мл) | проц | 15,76 | 15,76 | 137,78 | 12,44 | 153,54 |
1.3. | Вакцина Резонатив (Резонатив 2мл) | проц | 15,76 | 15,76 | 284,19 | 25,75 | 299,95 |
1.8. | Вакцина Варилрикс | проц | 15,76 | 15,76 | 112,15 | 127,91 |
Косметология для иностранных граждан
Действует с 19.05.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметология | |||||||
1 |
Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога:
|
||||||
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Neuro GABA) | процедура | 7,97 | 9,56 | 15,32 | 2,46 | 24,88 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Альгинатная) | процедура | 7,97 | 9,56 | 11,82 | 1,77 | 21,38 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Маска для карбокстерапии СО2) | процедура | 7,97 | 9,56 | 36,91 | 5,95 | 46,47 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Маска ЖЕМЧУЖНАЯ (ANNA LOTAN)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 5,50 | 0,71 | 15,06 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Маска (HYDROSPHERIC MASK)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 5,39 | 0,70 | 14,95 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Нейромаска Аркана) | процедура | 7,97 | 9,56 | 7,59 | 1,06 | 17,15 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Очищающая на каолине (Космотерос)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 11,00 | 1,63 | 20,56 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Фируловая) | процедура | 7,97 | 9,56 | 4,46 | 0,18 | 14,02 |
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи (Альгинатная-1) | процедура | 7,97 | 9,56 | 11,82 | 1,77 | 21,38 |
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи (Маска ЖЕМЧУЖНАЯ (ANNA LOTAN)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 5,50 | 0,71 | 15,06 |
1.8. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица (Маска (ACNE OUT MASK)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 8,94 | 1,26 | 18,50 |
1.12. | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (Uni Tone Neuro Mask) | процедура | 7,97 | 9,56 | 21,04 | 3,41 | 30,60 |
1.15. | Массаж косметический | процедура | 7,37 | 8,84 | 2,64 | 0,30 | 11,48 |
1.17. | Массаж рук | процедура | 4,34 | 5,21 | 0,60 | 0,10 | 5,81 |
1.18. | Массаж лечебный по Жаке | процедура | 4,42 | 5,30 | 1,09 | 0,04 | 6,39 |
1.22. | Очищение кожи механическое | процедура | 8,84 | 10,61 | 3,88 | 0,41 | 14,49 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (MEDI + DERMA Химический пилинг) | процедура | 3,83 | 4,60 | 12,13 | 1,99 | 16,73 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (UbeWhite) | процедура | 3,83 | 4,60 | 6,34 | 0,04 | 10,94 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Очищающаий гель + гель (ARKANA)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 2,85 | 0,30 | 7,45 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Препарат (BioRePeel)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 29,96 | 4,96 | 34,56 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Препарат (Eye Flowew Peel, Eye Neuro Lift)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 13,29 | 2,18 | 17,89 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Препарат (Ohygen Infusion MasK)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 2,70 | 0,41 | 7,30 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Препарат (Энзимный пилинг Аркана)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 3,79 | 0,60 | 8,39 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (ЭйЭмЭс) | процедура | 3,83 | 4,60 | 9,91 | 0,04 | 14,51 |
1.26. | Поверхностный механический пилинг лица (Кристалический пилинг АРКАНА) | процедура | 3,53 | 4,24 | 5,14 | 0,71 | 9,38 |
1.28. | Дарсонвализация лица местная | процедура | 4,72 | 5,66 | 4,84 | 0,66 | 10,50 |
1.29. | Комплекс "Массаж косметический с маской моделирующей" | компл | 15,93 | 19,12 | 27,22 | 0,71 | 46,34 |
2 |
Манипуляции выполняемые врачом -косметологом
|
||||||
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг ENERPEEL MA) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 54,66 | 4,96 | 83,87 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг BioRePeel) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 55,82 | 8,97 | 85,03 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Метаболический АХА) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 23,27 | 2,14 | 52,48 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Миндальный) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 23,65 | 2,98 | 52,86 |
2.5. | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг ENERPEEL JR (Джеснер)) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 55,11 | 8,85 | 84,32 |
2.8. | Химический пилинг кожи тыльной стороны поверхности кистей срединного уровня (Пилинг для рук ENTRPEEL HANDS) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 57,09 | 9,11 | 86,30 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия волос. части головы _XL HAIR, игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 110,56 | 10,23 | 168,98 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия кисти рук_RRS HYALIFT 75 PROactive, КАНЮЛЯ 25G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 202,46 | 18,58 | 260,88 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия кисти рук_RRS HYALIFT 75 PROactive,игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 189,70 | 17,42 | 248,12 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица соль Profhilo 3.2% в шприце 2мл (в составе 1 шприц)) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 316,83 | 28,98 | 375,25 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 205,64 | 18,87 | 264,06 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, канюля) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 239,33 | 21,93 | 297,75 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 237,20 | 21,74 | 295,62 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), канюля) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 268,81 | 24,61 | 327,23 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST fast (15мг/2мл), игла 32G_) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 219,24 | 20,11 | 277,66 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST fast (15мг/2мл), канюля) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 252,92 | 23,17 | 311,34 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 110,28 | 10,20 | 168,70 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, канюля 25G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 123,04 | 11,36 | 181,46 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_RRS HYALIFT 75 PROactive, игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 189,74 | 17,42 | 248,16 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_RRS HYALIFT 75 PROactive, канюля 24G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 205,57 | 18,87 | 263,99 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия шеи_RRS HYALIFT 75 PROactive) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 187,62 | 17,23 | 246,04 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Juvederm Ultra Smile (2*0.55 мл)) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 419,74 | 38,32 | 471,89 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (REGENYAL IDEA BIO-EXPANDER_ канюля 25G_2) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 240,84 | 22,06 | 292,99 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (REGENYAL IDEAL LIPS_ канюля 25G) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 187,56 | 17,22 | 239,71 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Restylane) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 419,43 | 68,10 | 471,58 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stilage XL Bisoft (1мл)_ Игла 31G или 32G) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 295,84 | 27,06 | 347,99 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage hydromax bisoft (для лица 1 мл)) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 262,57 | 24,04 | 314,72 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage hydromax bisoft (для шеи 2мл)) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 499,17 | 45,55 | 551,32 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage SPECIAL LIPS Lidocaine Bi-soft_ канюля 25G) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 353,59 | 32,31 | 405,74 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage SPECIAL LIPS_ канюля 25G) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 355,57 | 32,49 | 407,72 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage XL Bisoft канюля 22G) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 312,69 | 28,59 | 364,84 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Teosyal RHA Kiss (0.7 мл)_ канюля 25G) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 257,07 | 23,54 | 309,22 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель Aliaxin LV_ канюля 25G) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 258,26 | 23,64 | 310,41 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель AliaxinFL Lips) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 225,97 | 20,71 | 278,12 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель AliaxinGP_ канюля 25G) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 237,03 | 21,71 | 289,18 |
2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель AliaxinSR_ канюля 25G) | манипул. | 43,46 | 52,15 | 202,94 | 18,62 | 255,09 |
2.20. | Инфильтрационная анестезия (Лидокаин 2%) | манипул. | 4,52 | 5,42 | 0,21 | 0,02 | 5,63 |
2.28. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (до 5-ти элементов) | манип | 8,99 | 10,79 | 2,07 | 0,19 | 12,86 |
2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (Диспорт300 50 ЕД) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 115,94 | 9,34 | 174,36 |
2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (Диспорт500 125 ЕД) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 232,78 | 19,96 | 291,20 |
2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (Диспорт500 62.5 ЕД (дополнительная коррекция)) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 128,85 | 10,51 | 187,27 |
2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (Диспорт300 50 ЕД) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 115,94 | 9,34 | 174,36 |
2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (Диспорт500 125 ЕД) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 232,78 | 19,96 | 291,20 |
2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (Диспорт500 62.5 ЕД (дополнительная коррекция)) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 128,85 | 10,51 | 187,27 |
2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (Диспорт300 50 ЕД) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 115,94 | 9,34 | 174,36 |
2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (Диспорт500 125 ЕД) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 232,78 | 19,96 | 291,20 |
2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (Диспорт500 62.5 ЕД (дополнительная коррекция)) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 128,85 | 10,51 | 187,27 |
