Для граждан РБ
Гинекология для граждан РБ
с 01.04.2023
№ позиции |
Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекология | |||||||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | иссл | 0,86 | 0,86 | 1,62 | 2,48 | |
2.3. | Кольпоскопия простая | иссл | 8,71 | 8,71 | 1,57 | 10,28 | |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл | 17,42 | 17,42 | 7,83 | 25,25 | |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | иссл | 15,07 | 15,07 | 4,71 | 19,78 | |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл | 10,04 | 10,04 | 1,82 | 11,86 | |
2.7. | Кардиотограмма плода | иссл | 1,14 | 1,14 | |||
3 | Гинекологические операции | ||||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,51 | 6,51 | 2,07 | 8,58 | |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,51 | 6,51 | 1,12 | 7,63 | |
4 | УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро" | ||||||
4.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала | исслед. | 10,52 | 10,52 | 10,52 | ||
5 | УЗ "1-я городская клиническая больница" | ||||||
5.2. | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс-тест) | иссл | 13,55 | 13,55 | 13,55 | ||
5.5. | Ферритин | иссл | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
5.6. | Антимюллеровский гормон (АМГ) | иссл | 24,08 | 24,08 | 24,08 | ||
5.7. | Онкомаркер СА 125 | иссл | 17,69 | 17,69 | 17,69 | ||
5.8. | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | иссл | 14,82 | 14,82 | 14,82 | ||
5.9. | Определение (СРБ латекс-тест, Ревматоидный фактор) | иссл | 7,68 | 7,68 | 7,68 | ||
6 | УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" | ||||||
6.2. | ИФА+RPR комплект. Количественный метод | иссл | 12,41 | 12,41 | 12,41 | ||
6.4. | ИФА- определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | иссл | 5,19 | 5,19 | 5,19 | ||
7 | УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" | ||||||
7.1. | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервиканального канала | иссл | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Диагностические лабораторные исследования для граждан РБ
с 04.05.2023
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измер. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Отдельные операции
|
||||
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,22 | 0,53 | 0,75 |
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 0,51 | 0,33 | 0,84 |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | исслед. | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
2. |
Общеклинические исследования
|
||||
2.1. | Общий анализ мочи (п.1.2. +п.2.1.9. +п.2.1.10.2. +п.2.1.4.2) | за анализ | 2,54 | 0,39 | 2,93 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.1.9. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | исслед. | 0,38 | 0,20 | 0,58 |
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка | исслед. | |||
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | исслед. | 0,76 | 0,08 | 0,84 |
2.1.4. |
определение белка
|
||||
2.1.4.2. | с пирогалловым красным | исслед. | 0,84 | 0,11 | 0,95 |
2.1. | Анализ мочи по Ничипоренко (п.1.2. +2.1.11.) | за анализ | 3,00 | 0,09 | 3,09 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 2,44 | 0,09 | 2,53 |
2.8. |
Исследование кала
|
||||
Копрограмма (п.1.2. +2.8.1. +п.2.8.2. +п.2.8.3. +п.2.8.5.) | за анализ | 5,46 | 0,97 | 6,43 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.8.1. | определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, рН | исслед. | 0,22 | 0,22 | |
2.8.2. | обнаружение крови бензидиновой пробой | исслед. | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
2.8.3. | микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исслед. | 2,32 | 0,55 | 2,87 |
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) |
исслед. | 1,98 | 0,41 | 2,39 |
обнаружение простейших (п.1.2. + п.2.8.4.) | за анализ | 1,59 | 0,07 | 1,66 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.8.4. | обнаружение простейших | исслед. | 1,03 | 0,07 | 1,10 |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) (п.1.2. +п.2.8.5.) | за анализ | 1,98 | 0,41 | 2,39 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исслед. | 1,42 | 0,41 | 1,83 |
исследование соскоба на знтеробиоз (п.1.2. +п.2.9.1.) |
за анализ | 1,98 | 0,05 | 2,03 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.9.1. | исследование соскоба на знтеробиоз (в 3 препаратах) |
исслед. | 1,42 | 0,05 | 1,47 |
2.10. |
Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим и по Граму
|
||||
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим (п.1.2. +2.10.1.) | за анализ | 2,73 | 0,04 | 2,77 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.10.1. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов. | исслед. | 2,17 | 0,04 | 2,21 |
обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных по Граму (п.1.2. +2.10.2.) | за анализ | 3,41 | 0,68 | 4,09 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
2.10.2. | обнаружение трихомонад и гонококков в окрашеных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов (п.1.2.+2.10.2.) | исслед. | 2,85 | 0,68 | 3,53 |
3. |
Гематологические исследования
|
||||
Общий анализ крови (п.1.2. + п.1.3.2. + п.3.6.1.+ п.3.7.+ п.3.9.2.+ п.3.26.3.) |
за анализ | 8,27 | 2,52 | 10,79 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.2. | для всего спектора гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 0,51 | 0,33 | 0,84 |
3.6. |
подсчет тромбоцитов
|
||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 2,24 | 0,36 | 2,60 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исслед. | 0,22 | 0,02 | 0,24 |
3.9. |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови
|
||||
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исслед. | 2,93 | 0,66 | 3,59 |
3.26. |
исследования с использованием гематологических анализаторов
|
||||
3.26. 3. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | исслед. | 1,81 | 1,16 | 2,97 |
Прочие гематологические исследования
|
|||||
3.4. | подсчет ретикулоцитов | исслед. | 1,73 | 0,38 | 2,11 |
3.6. |
подсчет тромбоцитов
|
||||
3.6.1. | в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 2,24 | 0,36 | 2,60 |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | исслед. | 0,22 | 0,02 | 0,24 |
3.9. |
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови
|
||||
3.9.1. | для негематологических заболеваний | исслед. | 1,62 | 0,35 | 1,97 |
3.9.2. | для гематологических заболеваний | исслед. | 2,93 | 0,66 | 3,59 |
3.14. | Исследование крови на малярийные паразиты (п.1.2. +п.1.3.2. + п.3.14.1.+ п.3.14.2.) | за анализ | 6,94 | 1,08 | 8,02 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.2. | для всего спектора гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проб. | 0,51 | 0,33 | 0,84 |
3.14.1. | с приготовлением толстой капли | исслед. | 3,18 | 0,35 | 3,53 |
3.14.2. | в окрашенном мазке | исслед. | 2,69 | 0,40 | 3,09 |
5. |
Биохимические исследования
|
||||
5.2. |
исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотомеров
|
||||
Липидограмма ( п.1.2. + п.1.5. + п.5.2.9.+ п.5.2.10.+ п.5.2.11.) | за анализ | 3,13 | 2,34 | 5,47 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сывортки | исслед. | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
5.2.9. | определение холестерина альфалипопротеинов после осаждения пребета- и бета-липпротеинов с расчетом коэффициента атерогенности | исслед. | 1,09 | 0,73 | 1,82 |
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови - ферментативным методом | исслед. | 0,56 | 0,72 | 1,28 |
5.2.11. | определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | исслед. | 0,54 | 0,88 | 1,42 |
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови - ферментативным методом (1.2. +1.5. +5.2.10.) | за анализ | 1,50 | 0,73 | 2,23 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сывортки | исслед. | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови - ферментативным методом | исслед. | 0,56 | 0,72 | 1,28 |
5.13. |
Проведение исследований с помощью многоканальных биохимических автоанализаторов
|
||||
5.13.2.1 | определение глюкозы в цельной капилярной крови ферментативным амперометрическим методом на автоматическом анализаторе глюкозы eco Twenhy (Германия) (п.1.2. +1.3.1. +5.13.2.1.) | за анализ | 1,00 | 0,95 | 1,95 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,22 | 0,53 | 0,75 |
5.13.2.1 | определение глюкозы в цельной капилярной крови ферментативным амперометрическим методом на автоматическом анализаторе глюкозы eco Twenhy (Германия) | исслед. | 0,22 | 0,42 | 0,64 |
6. |
Исследования состояния гемостаза
|
||||
6.2. |
определение протромбинового (тромбопластинового) времени
|
||||
Анализ крови-протромбиновый индекс, МНО (п.1.2. + п.1,5+ п.6.2.1.) | за анализ | 1,26 | 6,27 | 7,53 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сывортки | исслед. | 0,38 | 0,01 | 0,39 |
6. |
Исследования состояния гемостаза
|
||||
6.2. |
определение протромбинового (тромбопластинового) времени
|
||||
6.2.1. | с тромбопластин-кальциевой смесью | исслед. | 0,32 | 6,26 | 6,58 |
Экспресс-тесты | |||||
Экспресс-анализ скрытой крови в кале | исслед. | 2,12 | 4,4 | 6,52 | |
Экспресс-анализ криптоспоридий в кале | исслед. | 2,53 | 15,80 | 18,33 | |
Экспресс-тест на определение антител к SARS-CoV-2 (COVID-19) (Метод иммунохроматографии)
|
2,81 | 21,97 | 24,78 | ||
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,22 | 0,53 | 0,75 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
Экспресс-тест на определение антител к SARS-CoV-2 COVID-19 (Метод иммунохроматографии) | исслед. | 2,03 | 21,44 | 23,47 | |
Анализ на определение антител IgG/IgM SARS-CoV-2 (к инфекции COVID-19) в крови иммунофлуоресцентным методом на ichroma
|
7,87 | 21,67 | 29,54 | ||
1.3. |
взятие крови из пальца
|
||||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований | проб. | 0,22 | 0,53 | 0,75 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
Определение антител IgG/IgM SARS-CoV-2 (к инфекции COVID-19) в крови иммунофлуоресцентным методом на ichroma | исслед. | 7,09 | 21,14 | 28,23 | |
Анализ на определение концентрации ТТГ (ichroma TSH) в крови
|
7,47 | 19,74 | 27,21 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,63 | 0,46 | 1,09 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
Определение концентрации ТТГ (ichroma TSH) в крови | исслед. | 6,28 | 19,28 | 25,56 | |
Анализ на определение концентрации витамина D (ichroma вит.D) в крови
|
7,47 | 20,54 | 28,01 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,63 | 0,46 | 1,09 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
Анализ на определение концентрации витамина D (ichroma вит.D) в крови | исслед. | 6,28 | 20,08 | 26,36 | |
Анализ на определение концентрации Д-димеров (ichroma D-dimer) в крови
|
7,47 | 13,78 | 21,25 | ||
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,63 | 0,46 | 1,09 | |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) … | регист. | 0,56 | 0,56 | |
Анализ на определение Д-димеров (ichroma D-dimer) в крови | исслед. | 6,28 | 13,32 | 19,60 | |
Определение гликированного гемоглабина крови на анализаторе Clover A1c | исслед. | 2,57 | 10,31 | 12,88 | |
Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,63 | 0,46 | 1,09 |
Иммунизация для граждан РБ
Действует с 18.05.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 |
Проведение процедуры вакцинации
|
||||||
1.3. | Вакцина Резонатив (Резонатив 1 мл) |
проц | 2,11 | 2,11 | 137,78 | 12,44 | 139,89 |
1.3. | Вакцина Резонатив (Резонатив 2 мл) |
проц | 2,11 | 2,11 | 284,19 | 25,75 | 286,30 |
1.8. | Вакцина Варилрикс | проц | 2,11 | 2,11 | 112,15 | 114,26 |
Комплекс платных мед.услуг, оказываемых женской консультацией Женщине элегантного возраста 45
с 04.05.2023
№ п/п |
Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 квалификационной категории (по выбору женщины) | консульт. | 11,89 | 11,89 | |
2 | Забор мазка на исследование (онкоцитологию) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
3 | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала (УЗ"МГКЦД") | исслед. | 2,35 | ||
4 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 11,75 | 0,63 | 12,38 |
5 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 14,56 | 0,27 | 14,83 |
6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 15,07 | 4,71 | 19,78 |
Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро")
|
10,52 | ||||
7 | Консультация врача -терапевта (1 кв.кат.) | консульт. | 11,89 | 11,89 | |
8 | Консультация врача-кардиолога (1 кв.кат.) | консульт. | 11,89 | 11,89 | |
9 | Общий анализ крови | исслед. | 8,27 | 2,52 | 10,79 |
10 | Общий анализ мочи | исслед. | 2,54 | 0,39 | 2,93 |
11 | Электрокардиограмма | исслед. | 3,68 | 0,24 | 3,92 |
12 | Липидограмма | исслед. | 3,13 | 2,34 | 5,47 |
13 | Забор крови из вены | проба | 0,63 | 0,46 | 1,09 |
Итого: | 122,21 |
Комплекс платных мед.услуг, оказываемых женской консультацией Мы готовимся стать родителями
с 04.05.2023
№ п/п |
Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Стоимость услуги, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 квалификационной категории (по выбору женщины) | консул. | 11,89 | 11,89 | |
2 | Забор мазка на исследование (онкоцитологию) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала (УЗ "МГКЦД) | исслед. | 2,35 | |||
3 | Забор мазка на исследование (микрофлору влагалища) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
4 | Обнаружение трихомонад и гонококов | исслед. | 2,73 | 0,04 | 2,77 |
5 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 11,75 | 0,63 | 12,38 |
6 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 14,56 | 0,27 | 14,83 |
7 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 15,07 | 4,71 | 19,78 |
Гистологическое исследование биопсийного и секционного материала (УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро")
|
10,52 | ||||
8 | Консультация врача -терапевта (1 кв.кат.) | консул. | 11,89 | 11,89 | |
9 | Общий анализ крови | исслед. | 8,27 | 2,52 | 10,79 |
10 | Общий анализ мочи | исслед. | 2,54 | 0,39 | 2,93 |
11 | Электрокардиограмма | исслед. | 3,68 | 0,24 | 3,92 |
Итого: | 109,01 | ||||
Супругу: | |||||
1 | Общий анализ крови | исслед. | 8,27 | 2,52 | 10,79 |
2 | Общий анализ мочи | исслед. | 2,54 | 0,39 | 2,93 |
3 | Электрокардиограмма | исслед. | 3,68 | 0,24 | 3,92 |
Итого: | 17,64 | ||||
Всего: | 126,65 |
Оптимальный срок обследования 2 дня
Комплекс платных мед.услуг, оказываемых женской консультацией Простое правило
с 01.04.2023
№ п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача акушер-гинеколога 1 квалификационной категории (по выбору женщины) | консульт. | 11,89 | 11,89 | |
2 | Забор мазка на исследование (онкоцитологию) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервикального канала (УЗ"МГКЦД) | исслед. | 2,35 | |||
3 | Забор мазка на исследование (микрофлору влагалища) | манип. | 0,86 | 1,62 | 2,48 |
4 | Обнаружение трихомонад и гонококов | исслед. | 2,73 | 0,04 | 2,77 |
5 | УЗИ матки и придатков (трансагинально) | исслед. | 11,75 | 0,63 | 12,38 |
6 | УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 14,56 | 0,27 | 14,83 |
7 | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исслед. | 15,07 | 4,71 | 19,78 |
Гистологическое исследование биопсийного и секционного материала (УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро") | 10,52 | ||||
Итого: | 79,48 |
Косметология для граждан РБ
Действует с 19.05.2023
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без учета НДС, руб. |
Тариф с учетом НДС, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
В том числе НДС, руб. |
Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметология | |||||||
1 |
Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога:
|
||||||
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Neuro GABA) | процедура | 7,97 | 9,56 | 15,32 | 2,46 | 24,88 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Альгинатная) | процедура | 7,97 | 9,56 | 11,82 | 1,77 | 21,38 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Маска для карбокстерапии СО2) | процедура | 7,97 | 9,56 | 36,91 | 5,95 | 46,47 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Маска ЖЕМЧУЖНАЯ (ANNA LOTAN)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 5,50 | 0,71 | 15,06 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Маска (HYDROSPHERIC MASK)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 5,39 | 0,70 | 14,95 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Нейромаска Аркана) | процедура | 7,97 | 9,56 | 7,59 | 1,06 | 17,15 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Очищающая на каолине (Космотерос)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 11,00 | 1,63 | 20,56 |
1.5. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица (Фируловая) | процедура | 7,97 | 9,56 | 4,46 | 0,18 | 14,02 |
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи (Альгинатная-1) | процедура | 7,97 | 9,56 | 11,82 | 1,77 | 21,38 |
1.6. | Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи шеи (Маска ЖЕМЧУЖНАЯ (ANNA LOTAN)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 5,50 | 0,71 | 15,06 |
1.8. | Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица (Маска (ACNE OUT MASK)) | процедура | 7,97 | 9,56 | 8,94 | 1,26 | 18,50 |
1.12. | Маска для профилактики и лечения дисхромии кожи лица (Uni Tone Neuro Mask) | процедура | 7,97 | 9,56 | 21,04 | 3,41 | 30,60 |
1.15. | Массаж косметический | процедура | 7,37 | 8,84 | 2,64 | 0,30 | 11,48 |
1.17. | Массаж рук | процедура | 4,34 | 5,21 | 0,60 | 0,10 | 5,81 |
1.18. | Массаж лечебный по Жаке | процедура | 4,42 | 5,30 | 1,09 | 0,04 | 6,39 |
1.22. | Очищение кожи механическое | процедура | 8,84 | 10,61 | 3,88 | 0,41 | 14,49 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (MEDI + DERMA Химический пилинг) | процедура | 3,83 | 4,60 | 12,13 | 1,99 | 16,73 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (UbeWhite) | процедура | 3,83 | 4,60 | 6,34 | 0,04 | 10,94 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Очищающаий гель + гель (ARKANA)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 2,85 | 0,30 | 7,45 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Препарат (BioRePeel)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 29,96 | 4,96 | 34,56 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Препарат (Eye Flowew Peel, Eye Neuro Lift)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 13,29 | 2,18 | 17,89 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Препарат (Ohygen Infusion MasK)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 2,70 | 0,41 | 7,30 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (Препарат (Энзимный пилинг Аркана)) | процедура | 3,83 | 4,60 | 3,79 | 0,60 | 8,39 |
1.23. | Очищение кожи медикаментозное (ЭйЭмЭс) | процедура | 3,83 | 4,60 | 9,91 | 0,04 | 14,51 |
1.26. | Поверхностный механический пилинг лица (Кристалический пилинг АРКАНА) | процедура | 3,53 | 4,24 | 5,14 | 0,71 | 9,38 |
1.28. | Дарсонвализация лица местная | процедура | 4,72 | 5,66 | 4,84 | 0,66 | 10,50 |
1.29. | Комплекс "Массаж косметический с маской моделирующей" | компл | 15,93 | 19,12 | 27,22 | 0,71 | 46,34 |
2 |
Манипуляции выполняемые врачом -косметологом
|
||||||
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг ENERPEEL MA) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 54,66 | 4,96 | 83,87 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг BioRePeel) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 55,82 | 8,97 | 85,03 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Метаболический АХА) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 23,27 | 2,14 | 52,48 |
2.1. | Поверхностный химический пилинг лица (Пилинг Миндальный) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 23,65 | 2,98 | 52,86 |
2.5. | Химический пилинг лица срединного уровня (Пилинг ENERPEEL JR (Джеснер)) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 55,11 | 8,85 | 84,32 |
2.8. | Химический пилинг кожи тыльной стороны поверхности кистей срединного уровня (Пилинг для рук ENTRPEEL HANDS) | манипул. | 24,34 | 29,21 | 57,09 | 9,11 | 86,30 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия волос. части головы _XL HAIR, игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 110,56 | 10,23 | 168,98 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия кисти рук_RRS HYALIFT 75 PROactive, КАНЮЛЯ 25G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 202,46 | 18,58 | 260,88 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия кисти рук_RRS HYALIFT 75 PROactive, игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 189,70 | 17,42 | 248,12 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица соль Profhilo 3.2% в шприце 2мл (в составе 1 шприц)) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 316,83 | 28,98 | 375,25 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 205,64 | 18,87 | 264,06 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, канюля) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 239,33 | 21,93 | 297,75 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 237,20 | 21,74 | 295,62 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), канюля) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 268,81 | 24,61 | 327,23 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST fast (15мг/2мл), игла 32G_) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 219,24 | 20,11 | 277,66 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST fast (15мг/2мл), канюля) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 252,92 | 23,17 | 311,34 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 110,28 | 10,20 | 168,70 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, канюля 25G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 123,04 | 11,36 | 181,46 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_RRS HYALIFT 75 PROactive, игла 32G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 189,74 | 17,42 | 248,16 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_RRS HYALIFT 75 PROactive, канюля 24G) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 205,57 | 18,87 | 263,99 |
2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия шеи_RRS HYALIFT 75 PROactive) | манипул. | 48,68 | 58,42 | 187,62 | 17,23 | 246,04 |
