Информация, опубликованная на данной странице, не является публичной офертой
Для граждан РБ
Гинекология для граждан РБ
Действует с 01.10.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гинекология | ||||||||||||
| 2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||||||
| 2.1. | Забор мазка на исследование | иссл | 2,36 | 2,36 | 1,62 | 3,98 | ||||||
| 2.3. | Кольпоскопия простая | иссл | 25,59 | 25,59 | 1,57 | 27,16 | ||||||
| 2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | иссл | 51,19 | 51,19 | 7,83 | 59,02 | ||||||
| 2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки | иссл | 38,39 | 38,39 | 4,71 | 43,10 | ||||||
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | иссл | 25,59 | 25,59 | 1,82 | 27,41 | ||||||
| 2.7. | Кардиотограмма плода | иссл | 1,14 | 1,14 | ||||||||
| 3 | Гинекологические операции | |||||||||||
| 3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операци я | 19,20 | 19,20 | 2,07 | 21,27 | ||||||
| 3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операци я | 19,20 | 19,20 | 1,12 | 20,32 | ||||||
| 4 | УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро" | |||||||||||
| 4.1. | Гистологическое исследование операционного, биопсийного исекционного материала | исслед. | 12,61 | 12,61 | 12,61 | |||||||
| 4.2. | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD34 | исслед. | 75,96 | 75,96 | 75,96 | |||||||
| 4.3. | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD56 | исслед. | 79,25 | 79,25 | 79,25 | |||||||
| 4.4. | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD68 | исслед. | 90,06 | 90,06 | 90,06 | |||||||
| 4.5. | Иммуногистохимическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала CD138 | исслед. | 77,07 | 77,07 | 77,07 | |||||||
| 5 | УЗ "1-я городская клиническая больница" | |||||||||||
| 5.2. | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс-тест) | иссл | 20,01 | 20,01 | 20,01 | |||||||
| 5.5. | Ферритин | иссл | 5,46 | 5,46 | 5,46 | |||||||
| 5.6. | Антимюллеровский гормон (АМГ) | иссл | 60,55 | 60,55 | 60,55 | |||||||
| 5.7. | Онкомаркер СА 125 | иссл | 28,42 | 28,42 | 28,42 | |||||||
| 5.8. | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | иссл | 17,76 | 17,76 | 17,76 | |||||||
| 5.9. | Определение (СРБ латекс-тест, Ревматоидный фактор) | иссл | 12,36 | 12,36 | 12,36 | |||||||
| 6 | УЗ "Минский городской клинический центр дерматовенерологии" | |||||||||||
| 6.2. | ИФА+RPR комплект. Количественный метод | иссл | 15,99 | 15,99 | 15,99 | |||||||
| 6.4. | ИФА- определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | иссл | 6,80 | 6,80 | 6,80 | |||||||
| 7 | УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" | |||||||||||
| 7.1. | Цитологическое исследование соскобов и мазков-отпечатков с шейки матки и цервиканального канала | иссл | 2,56 | 2,56 | 2,56 | |||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Диагностические лабораторные исследования для граждан РБ
Действует: 24.09.2025
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измер. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость матер., руб. | Стоимость услуги, руб | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отдельные манипуляции | ||||
| Прием и регистрация проб | регист. | 0,62 | 0,62 | ||
| Взятие крови капиллярной для определения одного показателя | манип. | 0,26 | 0,72 | 0,98 | |
| Взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | манип. | 0,62 | 1,06 | 1,68 | |
| 2. | Общеклинические исследования | ||||
| Общий анализ мочи | за анализ | 3,11 | 1,21 | 4,32 | |
| Подсчет количества форменных элементов по Ничипоренко | за анализ | 2,90 | 0,24 | 3,14 | |
| 3 | Исследование кала | ||||
| Копрограмма | за анализ | 7,10 | 1,48 | 8,58 | |
| Обнаружение простейших | за анализ | 1,94 | 0,69 | 2,63 | |
| Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | за анализ | 2,28 | 0,59 | 2,87 | |
| Исследование соскоба на знтеробиоз (в 3 препаратах) | за анализ | 2,28 | 0,23 | 2,51 | |
| 4 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | ||||
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (препаратов, окрашенных метиленовым синим - 1 препарат) | за анализ | 3,22 | 3,20 | 6,42 | |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (препаратов, окрашенных по Граму) | за анализ | 4,05 | 0,54 | 4,59 | |
| 5 | Гематологические исследования | ||||
| Общий анализ крови | за анализ | 11,11 | 3,16 | 14,27 | |
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | исслед. | 0,88 | 0,02 | 0,90 | |
| Исследование крови на малярийные паразиты | за анализ | 8,40 | 2,66 | 11,06 | |
| 6 | Биохимические исследования | ||||
| Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | за анализ | 1,83 | 1,11 | 2,94 | |
| 7 | Исследование состояния гемостаза | ||||
| Анализ крови-протромбиновый индекс, МНО | за анализ | 2,05 | 6,37 | 8,42 | |
| Экспресс-анализ скрытой крови в кале | исслед. | 1,55 | 3,49 | 5,04 | |
| Экспресс-анализ криптоспоридий в кале | исслед. | 1,55 | 18,09 | 19,64 | |
| Анализ на определение концентрации витамина D | за анализ | 4,48 | 27,40 | 31,88 | |
| Анализ на определение концентрации Д-димера | за анализ | 2,51 | 15,94 | 18,45 | |
| Определение гликированного гемоглабина на анализаторе Clover A 1c | исслед. | 1,96 | 19,53 | 21,49 | |
| Забор крови из вены (осуществляется в процедурном кабинете) | манип. | 0,66 | 0,46 | 1,12 | |
Иммунизация для граждан РБ
Действует с 13.10.2025
| № позиции | Наименование услуг* | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иммунопрофилактика | ||||||||||||||
| 1 | Проведение процедуры вакцинации | |||||||||||||
| 1.1. | Вакцина Церварикс | проц | 5,48 | 5,48 | 206,52 | 18,75 | 212,00 | |||||||
| 1.2. | Вакцина Гардасил | проц | 5,48 | 5,48 | 390,98 | 35,50 | 396,46 | |||||||
| 1.3. | Вакцина Резонатив (Резонатив 2 мл) | проц | 5,48 | 5,48 | 319,08 | 28,96 | 324,56 | |||||||
| 1.4. | Вакцина Инфлювак | проц | 5,48 | 5,48 | 27,69 | 2,49 | 33,17 | |||||||
| 1.5. | Вакцина Ваксигриптетра | проц | 5,48 | 5,48 | 21,50 | 1,93 | 26,98 | |||||||
| 1.13. | Вакцина Адасель | проц | 5,48 | 5,48 | 85,39 | 7,72 | 90,87 | |||||||
| 1.14. | Вакцина КЛЕЩ-Э-ВАК (0.5 мл) | проц | 5,48 | 5,48 | 48,72 | 4,38 | 54,20 | |||||||
| 1.15. | Вакцина Тиковак (для взрослых) | проц | 5,48 | 5,48 | 90,43 | 8,20 | 95,91 | |||||||
| 1.16. | Вакцина Менактра | проц | 5,48 | 5,48 | 163,33 | 14,80 | 168,81 | |||||||
| 1.19. | Эувакс | проц | 5,48 | 5,48 | 20,74 | 1,84 | 26,22 | |||||||
| 1.21. | Вакцина Варицелла | проц | 5,48 | 5,48 | 111,60 | 10,10 | 117,08 | |||||||
* Услуга осуществляется при наличии вакцины в учреждении, дополнительная информация о наличии вакцины в кабинете иммунопрофилактики
Консультации врачей-специалистов
Действует с 03.02.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Консультация врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию | |||||||||||||
| 2.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | |||||||||||||
| 2.1.1. | врач II-й категории | конс | 37,48 | 37,48 | 0,29 | 37,77 | ||||||||
| 2.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | |||||||||||||
| 2.2.1. | врач I-й категории | конс | 39,22 | 39,22 | 0,29 | 39,51 | ||||||||
| 2.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | |||||||||||||
| 2.3.1. | врач высшей категории | конс | 40,88 | 40,88 | 0,29 | 41,17 | ||||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Косметология для граждан РБ
Действует с 09.10.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Косметология | ||||||||||||||
| 2 | Манипуляции выполняемые врачом -косметологом | |||||||||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица KARISMA (40мл/2мл), игла 31G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 344,51 | 31,58 | 431,75 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица KARISMA (40мл/2мл), канюля) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 379,67 | 34,77 | 466,91 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица соль Profhilo 3 .2% в шприце 2мл (в составе 1 шприц)) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 348,42 | 31,93 | 435,66 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, игла 32G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 256,74 | 23,60 | 343,98 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_NEWEST, канюля) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 291,90 | 26,80 | 379,14 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), игла 32G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 238,83 | 21,97 | 326,07 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_PLINEST (40мл/2мл), канюля) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 273,99 | 25,17 | 361,23 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, игла 32G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 90,51 | 8,49 | 177,75 | |||||||
| 2.9. | Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) (Мезотерапия лица_REGENYAL BIOREGEN, канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 106,98 | 9,99 | 194,22 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Juvederm Ultra 3 Игла 32G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 404,94 | 37,06 | 492,18 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Juvederm Ultra 3_ канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 421,42 | 38,56 | 508,66 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (SAYPHA VOLUME PLUS Lidocaine канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 296,53 | 27,21 | 383,77 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Stylage LIPS PLUS_ канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 436,04 | 39,89 | 523,28 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель Aliaxin LV_ канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 276,37 | 25,37 | 363,61 | |||||||
| 2.10. | Иньекционная контурна пластика (Гель AliaxinSR_ канюля 25G) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 247,99 | 22,79 | 335,23 | |||||||
| 2.20. | Инфильтрационная анестезия (Лидокаин 2%) | манипул. | 6,06 | 7,27 | 0,21 | 0,02 | 7,48 | |||||||
| 2.28. | Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (до 5-ти элементов) | манип | 12,47 | 14,96 | 2,35 | 0,24 | 17,31 | |||||||
| 2.72. | Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 50 16 ЕД) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 97,21 | 7,69 | 184,45 | |||||||
| 2.73. | Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 50 18 ЕД) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 105,50 | 8,45 | 192,74 | |||||||
| 2.74. | Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина (РЕЛАТОКС 50 16 ЕД) | манипул. | 72,70 | 87,24 | 96,81 | 7,66 | 184,05 | |||||||
| 2.75. | Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина (Релатокс 50 50ЕД) | манипул. | 127,22 | 152,66 | 244,44 | 21,08 | 397,10 | |||||||
| 2.78. | Прокол мочек ушных раковин (Набор) | усл | 18,52 | 22,22 | 39,82 | 0,01 | 62,04 | |||||||
| 3 | Плазмотерапия (Плазмотерапия) | манипул. | 60,26 | 72,31 | 78,61 | 7,47 | 150,92 | |||||||
| 5 | Консультация врача-косметолога первой категории | консульт. | 36,37 | 43,64 | 43,64 | |||||||||
| 6 | Консультация врача дерматолога первой категории | консульт. | 39,22 | 39,22 | 39,22 | |||||||||
| 9 | Консультация врача-косметолога второй категории | консульт. | 34,76 | 41,71 | 41,71 | |||||||||
| 10 | Консультация врача дерматолога второй категории | консульт. | 37,48 | 37,48 | 37,48 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Ксерокопирование
с 24.11.2023
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксерокопирование документа формата А4 с одной стороны | усл | 0,27 | 0,32 | 0,35 | |
| 2 | Ксерокопирование документа формата А4 с двух сторон | усл | 0,47 | 0,56 | 0,60 | |
| 3 | Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | усл | 4,01 | 4,81 | 5,00 | 
Манипуляции общего назначения
(для граждан, застрахованным по договорам страхования медицинских расходов)
Действует с 01.02.2024
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость расходных материалов*, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Манипуляции общего назначения | |||||||
| 1 | Внутримышечная инъекция | проц | 4,74 | 4,74 | 1,10 | 5,84 | |
| 2 | Внутривенное капельное введение лекарств | ||||||
| 2.1. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | проц | 16,59 | 16,59 | 1,31 | 17,90 | |
| 2.2. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | проц | 26,07 | 26,07 | 1,22 | 27,29 | |
| 2.3. | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | проц | 45,04 | 45,04 | 1,22 | 46,26 | |
| 3 | Подкожная инъекция | проц | 3,32 | 3,32 | 0,94 | 4,26 | |
| 4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | проц | 7,11 | 7,11 | 1,10 | 8,21 | |
| 5 | Внутрикожная инъекция | проц | 3,32 | 3,32 | 0,94 | 4,26 | |
| Лекарственные средства и изделия медицинского назначения предоставляются пациентами самотстоятельно исходя из назначений. | |||||||
Массаж для граждан РБ
Действует с 03.02.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Массаж | ||||||||||||||
| 1 | Выполнение массажных процедур руками | |||||||||||||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.2. | Массаж лица (лобной, около- глазничной, верхне и нижнечелюстной области) | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.3. | Массаж шеи | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, до уровня IY гр.позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра | проц | 7,44 | 7,44 | 0,22 | 7,66 | ||||||||
| 1.5. | Массаж верхней конечности | проц | 7,44 | 7,44 | 0,22 | 7,66 | ||||||||
| 1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | проц | 9,92 | 9,92 | 0,22 | 10,14 | ||||||||
| 1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава, надплечья одноименной стороны) | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сстава и предплечья) | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.10. | Массаж кисти и предплечья | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1- го) | проц | 12,39 | 12,39 | 0,22 | 12,61 | ||||||||
| 1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонков и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей- включая пояснично-крестцовую) | проц | 7,44 | 7,44 | 0,22 | 7,66 | ||||||||
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.15. | Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области | проц | 7,44 | 7,44 | 0,22 | 7,66 | ||||||||
| 1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7- го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | проц | 9,92 | 9,92 | 0,22 | 10,14 | ||||||||
| 1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 9,92 | 9,92 | 0,22 | 10,14 | ||||||||
| 1.18. | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела позвоночника | проц | 14,87 | 14,87 | 0,22 | 15,09 | ||||||||
| 1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи , спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | проц | 12,39 | 12,39 | 0,22 | 12,61 | ||||||||
| 1.20. | Массаж нижней конечности | проц | 7,44 | 7,44 | 0,22 | 7,66 | ||||||||
| 1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- кресцовой области) | проц | 9,92 | 9,92 | 0,22 | 10,14 | ||||||||
| 1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава, нижней трети бедра) | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 1.25. | Массаж стопы голени | проц | 4,96 | 4,96 | 0,22 | 5,18 | ||||||||
| 4 | Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении массажных процедур механическим Подготовка к проведению процедуры массажа при выполнении массажных процедур механическим воздействием руками | проц | 2,48 | 2,48 | 0,48 | 2,96 | ||||||||
| Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Медикаментозное прерывание беременности для граждан РБ
Действует с 06.10.2025
| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материал., руб. | Стоимость услуги, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв.кат. (гинеколог) | конс | 39,22 | 0,29 | 39,51 | ||
| 2 | Узи матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 9,04 | 0,63 | 9,67 | ||
| ИТОГО I этап | 49,18 | ||||||
| II ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (гинеколог) | конс | 39,22 | 0,29 | 39,51 | ||
| 2 | Электрокардиограмма | исслед. | 11,46 | 0,24 | 11,70 | ||
| 3 | Общий анализ крови | исслед. | 11,11 | 3,16 | 14,27 | ||
| 4 | Общий анализ мочи | исслед. | 3,11 | 1,21 | 4,32 | ||
| 5 | Определение глюкозы в цельной каппилярной крови | исслед. | 1,83 | 1,11 | 2,94 | ||
| 6 | Забор крови из вены | манип. | 0,66 | 0,46 | 1,12 | ||
| 7 | Прием и регистрация проб | регистр | 0,62 | 0,62 | |||
| 8 | Забор мазка на исследование | манип. | 2,36 | 1,62 | 3,98 | ||
| 9 | Исследование отделяемого мочеполовых органов, препаратов окрашенных метиленовым синим | исслед. | 3,22 | 3,20 | 6,42 | ||
| 84,88 | |||||||
| УЗ "1-я городская клиническая больница" | |||||||
| 1 | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс -тест) | рег | 20,01 | ||||
| Итого | 20,01 | ||||||
| УЗ "Городской клинический кожно-венерологический диспансер" | |||||||
| 1 | ИФА - определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | исслед | 6,80 | ||||
| Итого | 6,80 | ||||||
| ИТОГО II этап | 111,69 | ||||||
| III ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (гинеколог) | 39,51 | |||||
| 2 | Лекарственное средство Медабон (1 таблетка) | 13,90 | |||||
| 3 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (Дневной стационар)(врач-терапевт) | 39,51 | |||||
| ИТОГО III этап | 92,92 | ||||||
| IV ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (гинеколог) | 39,51 | |||||
| 2 | Лекарственное средство Медабон (4 таблетки) | 55,62 | |||||
| 3 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (Дневной стационар) (врач-терапевт) | 39,51 | |||||
| ИТОГО IV этап | 134,64 | ||||||
| V ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (гинеколог) | 39,51 | |||||
| 2 | Узи матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 9,04 | 0,63 | 9,67 | ||
| ИТОГО V этап | 49,18 | ||||||
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГИ | 437,61 | ||||||
| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Тариф на услугу, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги, руб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. (гинеколог) | конс | 37,48 | 0,29 | 37,77 | ||
| 2 | Узи матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 9,04 | 0,63 | 9,67 | ||
| ИТОГО I этап | 47,44 | ||||||
| II ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. (гинеколог) | 37,77 | |||||
| 2 | Электрокардиограмма | исслед. | 11,46 | 0,24 | 11,70 | ||
| 3 | Общий анализ крови | исслед. | 11,11 | 3,16 | 14,27 | ||
| 4 | Общий анализ мочи | исслед. | 3,11 | 1,21 | 4,32 | ||
| 5 | Определение глюкозы в цельной каппилярной крови | исслед. | 1,83 | 1,11 | 2,94 | ||
| 6 | Забор крови из вены | манип. | 0,66 | 0,46 | 1,12 | ||
| 7 | Прием и регистрация проб | регистр | 0,62 | 0,62 | |||
| 8 | Забор мазка на исследование | манип. | 2,36 | 1,62 | 3,98 | ||
| 9 | Исследование отделяемого мочеполовых органов, препаратов окрашенных метиленовым синим | исслед. | 3,22 | 3,20 | 6,42 | ||
| 83,14 | |||||||
| УЗ "1-я городская клиническая больница" | |||||||
| 1 | Определение (Мочевая кислота, ферритин, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ, СРБ латекс -тест) | рег | 20,01 | ||||
| Итого | 20,01 | ||||||
| УЗ "Городской клинический кожно-венерологический диспансер" | |||||||
| 1 | ИФА - определение иммуноглобулинов одного класса к бледной трепотеме | исслед | 6,80 | ||||
| Итого | 6,80 | ||||||
| ИТОГО II этап | 109,95 | ||||||
| III ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. (гинеколог) | 37,77 | |||||
| 2 | Лекарственное средство Медабон (1 таблетка) | 13,90 | |||||
| 3 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (Дневной стационар)(врач-терапевт) | 39,51 | |||||
| ИТОГО III этап | 91,18 | ||||||
| IV ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. (гинеколог) | 37,77 | |||||
| 2 | Лекарственное средство Медабон (4 таблетки) | 55,62 | |||||
| 3 | Консультация врача-специалиста 1 кв. кат. (Дневной стационар) (врач-терапевт) | 39,51 | |||||
| ИТОГО IV этап | 132,90 | ||||||
| V ЭТАП | |||||||
| 1 | Консультация врача-специалиста 2 кв. кат. (гинеколог) | 37,77 | |||||
| 2 | Узи матки и придатков (трансвагинально) | исслед. | 9,04 | 0,63 | 9,67 | ||
| ИТОГО V этап | 47,44 | ||||||
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ УСЛУГИ | 428,91 | ||||||
Медицинское освидетельствование лиц, выезжающих за рубеж в командировки
Действует с 01.09.2025
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профосмотры | ||||||||||||||
| 1 | Осмотры специалистами | |||||||||||||
| 1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 5,13 | 6,16 | 6,16 | |||||||||
| 1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 3,63 | 4,36 | 4,36 | |||||||||
| 1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 5,19 | 6,23 | 6,23 | |||||||||
| 1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,72 | 5,66 | 5,66 | |||||||||
| 1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 4,82 | 5,78 | 5,78 | |||||||||
| 1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 7,88 | 9,46 | 1,39 | 10,85 | ||||||||
| 1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | усл | 6,60 | 7,92 | 7,92 | |||||||||
| Электрокардиограмма | исслед. | 11,46 | 0,24 | 11,70 | ||||||||||
| Цифровая компьютерная рентгенография органов грудной клетки на цифровом рентгенаппарате "Пульмоскан" | исслед. | 7,72 | 0,24 | 7,96 | ||||||||||
| Общий анализ крови | исслед. | 11,11 | 3,16 | 14,27 | ||||||||||
| Анализ крови-глюкоза | исслед. | 1,83 | 1,11 | 2,94 | ||||||||||
| Общий анализ мочи | исслед. | 3,11 | 1,21 | 4,32 | ||||||||||
| Забор крович из вены | исслед. | 0,66 | 0,46 | 1,12 | ||||||||||





